| Jellemzők | |
| Feszültség [ V ] | 12 |
| Erő [ kW ] | 2.70 |
| Fogok/spline száma [ qty. ] | 6 |
| Lamellaszám [ qty. ] | 23 |
| L.2 [ mm ] | 23.50 |
| O.D.1 [ mm ] | 74.00 |
| L.1 [ mm ] | 335.00 |
| O.D.3 [ mm ] | 12.70 |
| O.D.2 [ mm ] | 43.00 |
| Referencia | |
| 1107556 | DELCO |
| 1107573 | DELCO |
| 1107574 | DELCO |
| 1107577 | DELCO |
| 1107587 | DELCO |
| 1107588 | DELCO |
| 1107589 | DELCO |
| 1107598 | DELCO |
| 1107599 | DELCO |
| 1107863 | DELCO |
| 1107866 | DELCO |
| 1107867 | DELCO |
| 1107868 | DELCO |
| 1107871 | DELCO |
| 1107874 | DELCO |
| 1107875 | DELCO |
| 1108688 | DELCO |
| 1108692 | DELCO |
| 1109143 | DELCO |
| 1109144 | DELCO |
| 1109149 | DELCO |
| 1109187 | DELCO |
| 1109188 | DELCO |
| 1109189 | DELCO |
| 1109191 | DELCO |
| 1109192 | DELCO |
| 1109193 | DELCO |
| 1109197 | DELCO |
| 1109198 | DELCO |
| 1109199 | DELCO |
| 1109208 | DELCO |
| 1109209 | DELCO |
| 1109210 | DELCO |
| 1109217 | DELCO |
| 1109251 | DELCO |
| 1109253 | DELCO |
| 1109255 | DELCO |
| 1109257 | DELCO |
| 1109259 | DELCO |
| 1109261 | DELCO |
| 1109263 | DELCO |
| 1109264 | DELCO |
| 1109272 | DELCO |
| 1109496 | DELCO |
| 1109499 | DELCO |
| 1109500 | DELCO |
| 1109539 | DELCO |
| 1109540 | DELCO |
| 1109541 | DELCO |
| 1109542 | DELCO |
| 1109543 | DELCO |
| 1109547 | DELCO |
| 1109548 | DELCO |
| 1109550 | DELCO |
| 1109559 | DELCO |
| 1113593 | DELCO |
| 1113597 | DELCO |
| 1113598 | DELCO |
| 1113599 | DELCO |
| 1998276 | DELCO |
| 1998287 | DELCO |
| 1998335 | DELCO |
| 1998338 | DELCO |
| 1998339 | DELCO |
| 1998342 | DELCO |
| 1998343 | DELCO |
| 1998346 | DELCO |
| 1998347 | DELCO |
| 1998353 | DELCO |
| 1998355 | DELCO |
| 1998356 | DELCO |
| 1998357 | DELCO |
| 1998358 | DELCO |
| 1998359 | DELCO |
| 1998361 | DELCO |
| 1998362 | DELCO |
| 1998363 | DELCO |
| 1998364 | DELCO |
| 1998366 | DELCO |
| 1998367 | DELCO |
| 1998370 | DELCO |
| 1998373 | DELCO |
| 1998374 | DELCO |
| 1998376 | DELCO |
| 1998377 | DELCO |
| 1998378 | DELCO |
| 1998379 | DELCO |
| 1998380 | DELCO |
| 1998381 | DELCO |
| 1998383 | DELCO |
| 1998384 | DELCO |
| 1998385 | DELCO |
| 1998386 | DELCO |
| 1998387 | DELCO |
| 1998388 | DELCO |
| 1998389 | DELCO |
| 1998390 | DELCO |
| 1998402 | DELCO |
| 1998403 | DELCO |
| 1998408 | DELCO |
| 1998418 | DELCO |
| 1998423 | DELCO |
| 1998446 | DELCO |
| 1998455 | DELCO |
| 1998456 | DELCO |
| 1998457 | DELCO |
| 1998464 | DELCO |
| 1998465 | DELCO |
| 1998468 | DELCO |
| 1998480 | DELCO |
| 1998481 | DELCO |
| 1998484 | DELCO |
| 1998490 | DELCO |
| 1998498 | DELCO |
| 1998505 | DELCO |
| 1998506 | DELCO |
| 1998522 | DELCO |
| 1107556 | DELCO |
| 1107573 | DELCO |
| 1107574 | DELCO |
| 1107577 | DELCO |
| 1107587 | DELCO |
| 1107588 | DELCO |
| 1107589 | DELCO |
| 1107598 | DELCO |
| 1107599 | DELCO |
| 1107863 | DELCO |
| 1107866 | DELCO |
| 1107867 | DELCO |
| 1107868 | DELCO |
| 1107871 | DELCO |
| 1107874 | DELCO |
| 1107875 | DELCO |
| 1108688 | DELCO |
| 1108692 | DELCO |
| 1109143 | DELCO |
| 1109144 | DELCO |
| 1109149 | DELCO |
| 1109187 | DELCO |
| 1109188 | DELCO |
| 1109189 | DELCO |
| 1109191 | DELCO |
| 1109192 | DELCO |
| 1109193 | DELCO |
| 1109197 | DELCO |
| 1109198 | DELCO |
| 1109199 | DELCO |
| 1109208 | DELCO |
| 1109209 | DELCO |
| 1109210 | DELCO |
| 1109217 | DELCO |
| 1109251 | DELCO |
| 1109253 | DELCO |
| 1109255 | DELCO |
| 1109257 | DELCO |
| 1109259 | DELCO |
| 1109261 | DELCO |
| 1109263 | DELCO |
| 1109264 | DELCO |
| 1109272 | DELCO |
| 1109496 | DELCO |
| 1109499 | DELCO |
| 1109500 | DELCO |
| 1109539 | DELCO |
| 1109540 | DELCO |
| 1109541 | DELCO |
| 1109542 | DELCO |
| 1109543 | DELCO |
| 1109547 | DELCO |
| 1109548 | DELCO |
| 1109550 | DELCO |
| 1109559 | DELCO |
| 1113593 | DELCO |
| 1113597 | DELCO |
| 1113598 | DELCO |
| 1113599 | DELCO |
| 1998276 | DELCO |
| 1998287 | DELCO |
| 1998335 | DELCO |
| 1998338 | DELCO |
| 1998339 | DELCO |
| 1998342 | DELCO |
| 1998343 | DELCO |
| 1998346 | DELCO |
| 1998347 | DELCO |
| 1998353 | DELCO |
| 1998355 | DELCO |
| 1998356 | DELCO |
| 1998357 | DELCO |
| 1998358 | DELCO |
| 1998359 | DELCO |
| 1998361 | DELCO |
| 1998362 | DELCO |
| 1998363 | DELCO |
| 1998364 | DELCO |
| 1998366 | DELCO |
| 1998367 | DELCO |
| 1998370 | DELCO |
| 1998373 | DELCO |
| 1998374 | DELCO |
| 1998376 | DELCO |
| 1998377 | DELCO |
| 1998378 | DELCO |
| 1998379 | DELCO |
| 1998380 | DELCO |
| 1998381 | DELCO |
| 1998383 | DELCO |
| 1998384 | DELCO |
| 1998385 | DELCO |
| 1998386 | DELCO |
| 1998387 | DELCO |
| 1998388 | DELCO |
| 1998389 | DELCO |
| 1998390 | DELCO |
| 1998402 | DELCO |
| 1998403 | DELCO |
| 1998408 | DELCO |
| 1998418 | DELCO |
| 1998423 | DELCO |
| 1998446 | DELCO |
| 1998455 | DELCO |
| 1998456 | DELCO |
| 1998457 | DELCO |
| 1998464 | DELCO |
| 1998465 | DELCO |
| 1998468 | DELCO |
| 1998480 | DELCO |
| 1998481 | DELCO |
| 1998484 | DELCO |
| 1998490 | DELCO |
| 1998498 | DELCO |
| 1998505 | DELCO |
| 1998506 | DELCO |
| 1998522 | DELCO |
Indítómotor rotorjai - SA1024
| Cikkszám: | SA1024 |
-
Bruttó ár:
20.460 Ft
- Nettó ár: 16.110 Ft
| Referencia OE | |
| UD13133SA | AS-PL |
| 131627 | CARGO |
| CAR60006 | CASCO |
| 329678 | CATERPILLAR |
| 1846614 | DELCO |
| 1876366 | DELCO |
| 1960866 | DELCO |
| 6101-2711 | DIXIE |
| 1094-960-M91 | MASSEY FERGUSON |
| 1095-634-M91 | MASSEY FERGUSON |
| SAR60006 | SANDO |
| 61-133 | WAI / TRANSPO |
| 64-01-5008 | WILSON |
| WSA1535 | WOODAUTO |


