| Jellemzők | |
| Feszültség [ V ] | 24 |
| Erő [ kW ] | 5.50 |
| A méret [ mm ] | 92.00 |
| B méret [ mm ] | 48.00 |
| Indító forgása | CW |
| O.1 [ mm ] | 127.00 |
| O.2 [ mm ] | 127.00 |
| O.3 [ mm ] | 127.00 |
| Fogok száma [ qty. ] | 12 |
| Fogok száma (elfér) [ qty. ] | 12 |
| Fejben lévő furatok száma [ qty. ] | 3 |
| L.1 [ mm ] | 325.00 |
| Menetes furatok száma [ qty. ] | 0 |
| C.1 [ mm ] | 13.50 |
| C.2 [ mm ] | 13.50 |
| C.3 [ mm ] | 13.50 |
Indítómotor - S0147
| Cikkszám: | S0147 |
-
Bruttó ár:
89.440 Ft
- Nettó ár: 70.425 Ft
| Referencia OE | |
| STRL863 | 3EFFE |
| CGB-22150 | AINDE |
| S0147 | AS-PL |
| 0001241005 | BOSCH |
| 0001241009 | BOSCH |
| 0001241021 | BOSCH |
| CST10683GS | CASCO |
| CST10683AS | CASCO |
| EAA-121280 | EAA |
| 45-4050 | ELSTOCK |
| 220730 | ERA |
| 254177 | KUHNER |
| 254177M | KUHNER |
| 51.26201-7239 | MAN |
| 51.26201-7220 | MAN |
| 20401386OE | REAL |
| 20401386BN | REAL |
| 6010683 | SANDO |
| MAV126830 | SIOM |
| STR50413 | WOODAUTO |
| Referencia | |||
| Brand | Model | Típus | év |
| MAN | 24.530 12.8 | (TGA)[D2876LF13] | 09.2001- |
| MAN | 24.530 12.8 | (TGA)[D2876LF13] | 07.2005- |
| MAN | 35.480 12.8 | (TGA)[D2876LF12] | 10.2003- |
| MAN | 41.480 12.8 | (TGA)[D2876LF12] | 04.2002-09.2008 |
| MAN | 35.480 12.8 | (TGA)[D2876LF12] | 11.2003- |
| MAN | 41.480 12.8 | (TGA)[D2876LF12] | 12.2004- |
| MAN | 35.480 12.8 | (TGA)[D2876LF12] | 07.2006- |
| MAN | 41.480 12.8 | (TGA)[D2876LF12] | 06.2005- |
| MAN | 33.480 12.8 | (TGA)[D2876LF12] | 04.2002-06.2007 |
| MAN | 41.480 12.8 | (TGA)[D2876LF12] | 07.2006- |
| MAN | 41.480 12.8 | (TGA)[D2876LF25] | 06.2005- |
| MAN | 35.530 12.8 | (TGA)[D2876LF13] | 04.2002-09.2008 |
| MAN | 33.480 12.8 | (TGA)[D2876LF12] | 09.2002- |
| MAN | 35.530 12.8 | (TGA)[D2876LF13] | 04.2002-08.2006 |
| MAN | 35.530 12.8 | (TGA)[D2876LF13] | 04.2004- |
| MAN | 41.530 12.8 | (TGA)[D2876LF13] | 04.2002-09.2008 |
| MAN | 32.480 12.8 | (TGA)[D2876LF12] | 09.2002- |
| MAN | 33.480 12.8 | (TGA)[D2876LF25] | 09.2002- |
| MAN | 35.530 12.8 | (TGA)[D2876LF13] | 07.2006- |
| MAN | 41.530 12.8 | (TGA)[D2876LF13] | 09.2002- |
| MAN | 41.530 12.8 | (TGA)[D2876LF13] | 12.2004- |
| MAN | 41.530 12.8 | (TGA)[D2876LF13] | 07.2006- |
| MAN | 37.480 12.8 | (TGA)[D2876LF12] | 12.2004- |
| MAN | 37.530 12.8 | (TGA)[D2876LF13] | 12.2004- |
| MAN | 28.480 12.8 | (TGA)[D2876LF12] | 09.2002- |
| MAN | 28.480 12.8 | (TGA)[D2876LF12] | 07.2006- |
| MAN | 33.530 12.8 | (TGA)[D2876LF13] | 04.2002-07.2007 |
| MAN | 26.480 12.8 | (TGA)[D2876LF12] | 04.2002-05.2007 |
| MAN | 33.530 12.8 | (TGA)[D2876LF13] | 04.2002-06.2007 |
| MAN | 50.480 12.8 | (TGA)[D2876LF12] | 04.2002-05.2007 |
| MAN | 50.480 12.8 | (TGA)[D2876LF12] | 04.2002-03.2009 |
| MAN | 50.480 12.8 | (TGA)[D2876LF25] | 04.2002-03.2009 |
| MAN | 18.480 12.8 | (TGA)[D2876LF12] | 09.2002- |
| MAN | 26.480 12.8 | (TGA)[D2876LF12] | 09.2002- |
| MAN | 50.530 12.8 | (TGA)[D2876LF13] | 04.2002-05.2007 |
| MAN | 50.530 12.8 | (TGA)[D2876LF13] | 04.2002-03.2009 |
| MAN | 18.480 12.8 | (TGA)[D2876LF25] | 09.2002- |
| MAN | 26.480 12.8 | (TGA)[D2876LF25] | 09.2002- |
| MAN | 33.530 12.8 | (TGA)[D2876LF13] | 09.2002- |
| MAN | 33.530 12.8 | (TGA)[D2876LF13] | 07.2003- |
| MAN | 28.530 12.8 | (TGA)[D2876LF13] | 09.2002- |
| MAN | 28.530 12.8 | (TGA)[D2876LF13] | 07.2006- |
| MAN | 18.530 12.8 | (TGA)[D2876LF13] | 04.2002-03.2009 |
| MAN | 18.530 12.8 | (TGA)[D2876LF13] | 09.2002- |
| MAN | 19.480 12.8 | (TGA)[D2876LF25] | 05.2004- |
| MAN | 18.530 12.8 | (TGA)[D2876LF13] | 04.2004- |
| MAN | 40.480 12.8 | (TGA)[D2876LF12] | 04.2004- |
| MAN | 24.480 12.8 | (TGA)[D2876LF12] | 09.2002- |
| MAN | 40.480 12.8 | (TGA)[D2876LF25] | 04.2004- |
| MAN | 24.480 12.8 | (TGA)[D2876LF12] | 07.2005- |
| MAN | 26.530 12.8 | (TGA)[D2876LF13] | 01.2001- |
| MAN | 26.530 12.8 | (TGA)[D2876LF13] | 04.2002-07.2007 |
| MAN | 26.530 12.8 | (TGA)[D2876LF13] | 09.2002- |
| MAN | 26.530 12.8 | (TGA)[D2876LF13] | 07.2006- |
| MAN | 35.480 12.8 | (TGA)[D2876LF12] | 04.2002-09.2008 |
| MAN | 35.480 12.8 | (TGA)[D2876LF12] | 04.2002-08.2006 |
| MAN | 24.530 12.8 | (TGA)[D2876LF13] | 09.2001- |
| MAN | 24.530 12.8 | (TGA)[D2876LF13] | 07.2005- |
| MAN | 35.480 12.8 | (TGA)[D2876LF12] | 10.2003- |
| MAN | 41.480 12.8 | (TGA)[D2876LF12] | 04.2002-09.2008 |
| MAN | 35.480 12.8 | (TGA)[D2876LF12] | 11.2003- |
| MAN | 41.480 12.8 | (TGA)[D2876LF12] | 12.2004- |
| MAN | 35.480 12.8 | (TGA)[D2876LF12] | 07.2006- |
| MAN | 41.480 12.8 | (TGA)[D2876LF12] | 06.2005- |
| MAN | 33.480 12.8 | (TGA)[D2876LF12] | 04.2002-06.2007 |
| MAN | 41.480 12.8 | (TGA)[D2876LF12] | 07.2006- |
| MAN | 41.480 12.8 | (TGA)[D2876LF25] | 06.2005- |
| MAN | 35.530 12.8 | (TGA)[D2876LF13] | 04.2002-09.2008 |
| MAN | 33.480 12.8 | (TGA)[D2876LF12] | 09.2002- |
| MAN | 35.530 12.8 | (TGA)[D2876LF13] | 04.2002-08.2006 |
| MAN | 35.530 12.8 | (TGA)[D2876LF13] | 04.2004- |
| MAN | 41.530 12.8 | (TGA)[D2876LF13] | 04.2002-09.2008 |
| MAN | 32.480 12.8 | (TGA)[D2876LF12] | 09.2002- |
| MAN | 33.480 12.8 | (TGA)[D2876LF25] | 09.2002- |
| MAN | 35.530 12.8 | (TGA)[D2876LF13] | 07.2006- |
| MAN | 41.530 12.8 | (TGA)[D2876LF13] | 09.2002- |
| MAN | 41.530 12.8 | (TGA)[D2876LF13] | 12.2004- |
| MAN | 41.530 12.8 | (TGA)[D2876LF13] | 07.2006- |
| MAN | 37.480 12.8 | (TGA)[D2876LF12] | 12.2004- |
| MAN | 37.530 12.8 | (TGA)[D2876LF13] | 12.2004- |
| MAN | 28.480 12.8 | (TGA)[D2876LF12] | 09.2002- |
| MAN | 28.480 12.8 | (TGA)[D2876LF12] | 07.2006- |
| MAN | 33.530 12.8 | (TGA)[D2876LF13] | 04.2002-07.2007 |
| MAN | 26.480 12.8 | (TGA)[D2876LF12] | 04.2002-05.2007 |
| MAN | 33.530 12.8 | (TGA)[D2876LF13] | 04.2002-06.2007 |
| MAN | 50.480 12.8 | (TGA)[D2876LF12] | 04.2002-05.2007 |
| MAN | 50.480 12.8 | (TGA)[D2876LF12] | 04.2002-03.2009 |
| MAN | 50.480 12.8 | (TGA)[D2876LF25] | 04.2002-03.2009 |
| MAN | 18.480 12.8 | (TGA)[D2876LF12] | 09.2002- |
| MAN | 26.480 12.8 | (TGA)[D2876LF12] | 09.2002- |
| MAN | 50.530 12.8 | (TGA)[D2876LF13] | 04.2002-05.2007 |
| MAN | 50.530 12.8 | (TGA)[D2876LF13] | 04.2002-03.2009 |
| MAN | 18.480 12.8 | (TGA)[D2876LF25] | 09.2002- |
| MAN | 26.480 12.8 | (TGA)[D2876LF25] | 09.2002- |
| MAN | 33.530 12.8 | (TGA)[D2876LF13] | 09.2002- |
| MAN | 33.530 12.8 | (TGA)[D2876LF13] | 07.2003- |
| MAN | 28.530 12.8 | (TGA)[D2876LF13] | 09.2002- |
| MAN | 28.530 12.8 | (TGA)[D2876LF13] | 07.2006- |
| MAN | 18.530 12.8 | (TGA)[D2876LF13] | 04.2002-03.2009 |
| MAN | 18.530 12.8 | (TGA)[D2876LF13] | 09.2002- |
| MAN | 19.480 12.8 | (TGA)[D2876LF25] | 05.2004- |
| MAN | 18.530 12.8 | (TGA)[D2876LF13] | 04.2004- |
| MAN | 40.480 12.8 | (TGA)[D2876LF12] | 04.2004- |
| MAN | 24.480 12.8 | (TGA)[D2876LF12] | 09.2002- |
| MAN | 40.480 12.8 | (TGA)[D2876LF25] | 04.2004- |
| MAN | 24.480 12.8 | (TGA)[D2876LF12] | 07.2005- |
| MAN | 26.530 12.8 | (TGA)[D2876LF13] | 01.2001- |
| MAN | 26.530 12.8 | (TGA)[D2876LF13] | 04.2002-07.2007 |
| MAN | 26.530 12.8 | (TGA)[D2876LF13] | 09.2002- |
| MAN | 26.530 12.8 | (TGA)[D2876LF13] | 07.2006- |
| MAN | 35.480 12.8 | (TGA)[D2876LF12] | 04.2002-09.2008 |
| MAN | 35.480 12.8 | (TGA)[D2876LF12] | 04.2002-08.2006 |





