| Jellemzők | |
| Feszültség [ V ] | 24 |
| Erő [ kW ] | 4.00 |
| A méret [ mm ] | 89.00 |
| B méret [ mm ] | 47.00 |
| Indító forgása | CW |
| O.1 [ mm ] | 90.00 |
| O.2 [ mm ] | 127.00 |
| O.3 [ mm ] | 90.00 |
| Fogok száma [ qty. ] | 11 |
| Fejben lévő furatok száma [ qty. ] | 3 |
| L.1 [ mm ] | 340.00 |
| Menetes furatok száma [ qty. ] | 0 |
| Insulated return | Yes |
| C.1 [ mm ] | 11.00 |
| C.2 [ mm ] | 11.00 |
| C.3 [ mm ] | 11.00 |
Indítómotor - S0515
| Cikkszám: | S0515 |
-
Bruttó ár:
55.080 Ft
- Nettó ár: 43.370 Ft
| Referencia OE | |
| STRL840 | 3EFFE |
| V836664355 | AGCO |
| 836664355 | AGCO |
| V836674650 | AGCO |
| 836674650 | AGCO |
| UD11442S | AS-PL |
| 0001368015 | BOSCH |
| 0001360048 | BOSCH |
| 114266 | CARGO |
| CST10685AS | CASCO |
| CST10685 | CASCO |
| CST10685OS | CASCO |
| CST10685GS | CASCO |
| CST10685RS | CASCO |
| CST10685ES | CASCO |
| 260-67235 | DIXIE |
| 45-2179 | ELSTOCK |
| IS1347 | ISKRA / LETRIKA |
| IS0734 | ISKRA / LETRIKA |
| AZJ3256 | ISKRA / LETRIKA |
| AZF4298 | ISKRA / LETRIKA |
| 11.132.106 | ISKRA / LETRIKA |
| 11.130.734 | ISKRA / LETRIKA |
| 254263M | KUHNER |
| 254263 | KUHNER |
| LRS01898 | LUCAS |
| LRS1898 | LUCAS |
| MS 19 | MAHLE |
| 801.501.113 | PSH |
| 801.004.113 | PSH |
| 20401586BN | REAL |
| 6010685 | SANDO |
| MAV126850 | SIOM |
| 836130388 | VALMET |
| UNIT BOM 120-655 | WAI / TRANSPO |
| STR50196 | WOODAUTO |
| LETIS1347 | WOODAUTO |
| Referencia | |||
| Brand | Model | Típus | év |
| AGCO | 320 | [DG] | |
| AGCO | 320 | [DSG] | |
| AGCO | 411BS | ||
| AGCO | 420 | [DSRMG] | |
| AGCO | 420 4.4 | [DM] | |
| AGCO | 420 4.4 | [DSIM] | |
| AGCO | 420 4.4 | [DSM] | |
| AGCO | 44 4.4 | [CTIM] | |
| AGCO | 44B | ||
| AGCO | 49 4.4 | [CTAG] | |
| AGCO | 49 4.4 | [CTIM] | |
| AGCO | 49 4.4 | [DTAG] | |
| AGCO | 49 4.4 | [DTG] | |
| AGCO | 611C 6.0 | ||
| AGCO | 611CS 6.0 | ||
| AGCO | 620 | [DSRG] | |
| AGCO | 620 | [DSRMG] | |
| AGCO | 620 6.6 | [DM] | |
| AGCO | 620 6.6 | [DSBIM] | |
| AGCO | 620 6.6 | [DSBM] | |
| AGCO | 620 6.6 | [DSM] | |
| AGCO | 634 | [DSBAG] | |
| AGCO | 634 | [DSBG] | |
| AGCO | 634 | [DSBIG] | |
| AGCO | 634 | [DSBIMG] | |
| AGCO | 634 | [DSBMG] | |
| AGCO | 645 | [DSBAG] | |
| AGCO | 645 | [DSBIG] | |
| AGCO | 645 | [DSBIMG] | |
| AGCO | 645 8.4 | [DSIBM] | |
| AGCO | 66 6.6 | [CTIM] | |
| AGCO | 74 7.4 | [CTAG] | |
| AGCO | 74 7.4 | [CTIM] | |
| AGCO | 74 7.4 | [DTAG] | |
| AGCO | 84 8.4 | [CTAG] | |
| AGCO | 84 8.4 | [CTIM] | |
| AGCO | 320 | [DG] | |
| AGCO | 320 | [DSG] | |
| AGCO | 411BS | ||
| AGCO | 420 | [DSRMG] | |
| AGCO | 420 4.4 | [DM] | |
| AGCO | 420 4.4 | [DSIM] | |
| AGCO | 420 4.4 | [DSM] | |
| AGCO | 44 4.4 | [CTIM] | |
| AGCO | 44B | ||
| AGCO | 49 4.4 | [CTAG] | |
| AGCO | 49 4.4 | [CTIM] | |
| AGCO | 49 4.4 | [DTAG] | |
| AGCO | 49 4.4 | [DTG] | |
| AGCO | 611C 6.0 | ||
| AGCO | 611CS 6.0 | ||
| AGCO | 620 | [DSRG] | |
| AGCO | 620 | [DSRMG] | |
| AGCO | 620 6.6 | [DM] | |
| AGCO | 620 6.6 | [DSBIM] | |
| AGCO | 620 6.6 | [DSBM] | |
| AGCO | 620 6.6 | [DSM] | |
| AGCO | 634 | [DSBAG] | |
| AGCO | 634 | [DSBG] | |
| AGCO | 634 | [DSBIG] | |
| AGCO | 634 | [DSBIMG] | |
| AGCO | 634 | [DSBMG] | |
| AGCO | 645 | [DSBAG] | |
| AGCO | 645 | [DSBIG] | |
| AGCO | 645 | [DSBIMG] | |
| AGCO | 645 8.4 | [DSIBM] | |
| AGCO | 66 6.6 | [CTIM] | |
| AGCO | 74 7.4 | [CTAG] | |
| AGCO | 74 7.4 | [CTIM] | |
| AGCO | 74 7.4 | [DTAG] | |
| AGCO | 84 8.4 | [CTAG] | |
| AGCO | 84 8.4 | [CTIM] | |
| VALMET | Onbekend | ||
| VALMET | Onbekend | ||





