| Jellemzők | |
| Feszültség [ V ] | 24 |
| Erő [ kW ] | 6.00 |
| A méret [ mm ] | 110.00 |
| B méret [ mm ] | 47.50 |
| Indító forgása | CW |
| O.1 [ mm ] | 126.00 |
| O.2 [ mm ] | 126.00 |
| O.3 [ mm ] | 126.00 |
| Fogok száma [ qty. ] | 12 |
| Fejben lévő furatok száma [ qty. ] | 3 |
| L.1 [ mm ] | 326.00 |
| Menetes furatok száma [ qty. ] | 0 |
| C.1 [ mm ] | 13.50 |
| C.2 [ mm ] | 13.50 |
| C.3 [ mm ] | 13.50 |
Indítómotor - S0882S
| Cikkszám: | S0882S |
-
Bruttó ár:
86.800 Ft
- Nettó ár: 68.346 Ft
| Referencia OE | |
| UD19233S | AS-PL |
| S0882S | AS-PL |
| 0001261085 | BOSCH |
| 0001261086 | BOSCH |
| 0001261069 | BOSCH |
| 2134698 | DAF |
| 2015153 | DAF |
| 220821 | ERA |
| 6.7049.1 | IKA |
| 901.504.123.383 | PSH |
| 901.504.123.384 | PSH |
| 901.515.123.210 | PSH |
| BOS0001261085 | WOODAUTO |
| Referencia | |||
| Brand | Model | Típus | év |
| DAF | CF 85.510 12.9 | [MX-13375] | 10.2006- |
| DAF | CF 85.510 12.9 | [MX375] | 10.2005- |
| DAF | CF 85.510 12.9 | [MX375] | 10.2006- |
| DAF | CF 85360 12.9 | [MX265] | 10.2006- |
| DAF | CF 85410 12.9 | [MX300] | 10.2005- |
| DAF | CF 85410 12.9 | [MX300] | 10.2006- |
| DAF | CF 85460 12.9 | [MX340] | 10.2006- |
| DAF | CF 85510 12.9 | [MX375] | 10.2005- |
| DAF | XF 105.410 12.9 | [MX300] | 10.2005- |
| DAF | XF 105.460 12.9 | [MX340] | 10.2005- |
| DAF | XF 105.510 12.9 | [MX375] | 10.2005- |
| DAF | XF 105.510 12.9 | [MX375] | 09.2013- |
| DAF | XF 95.380 12.6 | [XE280C] | 12.2005- |
| DAF | FA 85.360 12.9 | [MX265] | 10.2006- |
| DAF | CF 85.360 12.9 | [MX-13265] | 10.2006- |
| DAF | XF 95.430 12.6 | [XE315C] | 12.2005- |
| DAF | CF 85.360 12.9 | [MX265] | 10.2006- |
| DAF | CF 85.410 12.9 | [MX-13303] | 10.2006- |
| DAF | CF 85.410 12.9 | [MX300] | 10.2005- |
| DAF | CF 85.410 12.9 | [MX300] | 10.2006- |
| DAF | 85.360 12.9 | [MX265] | 10.2006-05.2013 |
| DAF | 85.410 12.9 | [MX300] | 10.2005-05.2013 |
| DAF | 85.460 12.9 | [MX340] | 10.2005-05.2013 |
| DAF | 85.510 12.9 | [MX375] | 10.2005-05.2013 |
| DAF | CF 85.460 12.9 | [MX-13340] | 10.2006- |
| DAF | CF 85.460 12.9 | [MX340] | 10.2005- |
| DAF | CF 85.460 12.9 | [MX340] | 10.2006- |
| DAF | CF 85.510 12.9 | [MX-13375] | 10.2006- |
| DAF | CF 85.510 12.9 | [MX375] | 10.2005- |
| DAF | CF 85.510 12.9 | [MX375] | 10.2006- |
| DAF | CF 85360 12.9 | [MX265] | 10.2006- |
| DAF | CF 85410 12.9 | [MX300] | 10.2005- |
| DAF | CF 85410 12.9 | [MX300] | 10.2006- |
| DAF | CF 85460 12.9 | [MX340] | 10.2006- |
| DAF | CF 85510 12.9 | [MX375] | 10.2005- |
| DAF | XF 105.410 12.9 | [MX300] | 10.2005- |
| DAF | XF 105.460 12.9 | [MX340] | 10.2005- |
| DAF | XF 105.510 12.9 | [MX375] | 10.2005- |
| DAF | XF 105.510 12.9 | [MX375] | 09.2013- |
| DAF | XF 95.380 12.6 | [XE280C] | 12.2005- |
| DAF | FA 85.360 12.9 | [MX265] | 10.2006- |
| DAF | CF 85.360 12.9 | [MX-13265] | 10.2006- |
| DAF | XF 95.430 12.6 | [XE315C] | 12.2005- |
| DAF | CF 85.360 12.9 | [MX265] | 10.2006- |
| DAF | CF 85.410 12.9 | [MX-13303] | 10.2006- |
| DAF | CF 85.410 12.9 | [MX300] | 10.2005- |
| DAF | CF 85.410 12.9 | [MX300] | 10.2006- |
| DAF | 85.360 12.9 | [MX265] | 10.2006-05.2013 |
| DAF | 85.410 12.9 | [MX300] | 10.2005-05.2013 |
| DAF | 85.460 12.9 | [MX340] | 10.2005-05.2013 |
| DAF | 85.510 12.9 | [MX375] | 10.2005-05.2013 |
| DAF | CF 85.460 12.9 | [MX-13340] | 10.2006- |
| DAF | CF 85.460 12.9 | [MX340] | 10.2005- |
| DAF | CF 85.460 12.9 | [MX340] | 10.2006- |





