| Jellemzők | |
| Feszültség [ V ] | 12 |
| Erő [ kW ] | 2.40 |
| A méret [ mm ] | 110.00 |
| B méret [ mm ] | 27.00 |
| Indító forgása | CW |
| O.1 [ mm ] | 103.00 |
| O.2 [ mm ] | 146.00 |
| O.3 [ mm ] | 103.00 |
| Fogok száma [ qty. ] | 9 |
| Fejben lévő furatok száma [ qty. ] | 3 |
| L.1 [ mm ] | 246.00 |
| Menetes furatok száma [ qty. ] | 1 |
| C.1 [ mm ] | 12.00 |
| C.2 [ mm ] | 12.00 |
| C.3 [ mm ] | M10x1.5 |
Indítómotor - S0900(BOSCH)PR
| Cikkszám: | S0900(BOSCH)PR |
-
Bruttó ár:
77.570 Ft
- Nettó ár: 61.079 Ft
| Referencia OE | |
| STRL010NE | 3EFFE |
| UD807560(BOSCH)S | AS-PL |
| 0986011060 | BOSCH |
| 0986011061 | BOSCH |
| STR00311 | ELECTROLOG |
| 4711699 | FIAT |
| 4745930 | FIAT |
| 4807374 | FIAT |
| 4856056 | FIAT |
| 77028560 | FIAT |
| 42498138 | FIAT |
| 063522187740 | MAGNETI MARELLI |
| 500.011.093.260 | PSH |
| 6010102.0 | SANDO |
| Referencia | |||
| Brand | Model | Típus | év |
| ALFA ROMEO | AR 8 2.4 D | [8140.61.200] | 04.1978-08.1986 |
| ALFA ROMEO | AR 8 2.4 TD | [8140.21.200] | 04.1985-12.1989 |
| ALFA ROMEO | AR 8 2.4 TD | [8140.61.200] | 04.1985-12.1988 |
| ALFA ROMEO | AR 8 2.5 D | [8144.67.220] | 09.1986-12.1989 |
| ALFA ROMEO | AR 8 2.4 D | [8140.61.200] | 04.1978-08.1986 |
| ALFA ROMEO | AR 8 2.4 TD | [8140.21.200] | 04.1985-12.1989 |
| ALFA ROMEO | AR 8 2.4 TD | [8140.61.200] | 04.1985-12.1988 |
| ALFA ROMEO | AR 8 2.5 D | [8144.67.220] | 09.1986-12.1989 |
| IVECO | Daily 2.5 4x4 | [8140.27] | 11.1989-05.1996 |
| IVECO | Daily 35-10 2.5 | [8140.27] | 01.1989-12.1996 |
| IVECO | Daily 35-10 2.5 | [8140.27] | 01.1989-08.1998 |
| IVECO | Daily 35-10 2.5 | [8140.47R] | 01.1989-12.1996 |
| IVECO | Daily 35-10 2.5 | [8140.47R] | 01.1989-08.1998 |
| IVECO | Daily 35-10 2.5 | [8140.97] | 01.1989-12.1996 |
| IVECO | Daily 35-10 2.5 | [8140.97] | 01.1989-08.1998 |
| IVECO | Daily 35-12 2.5 | [8140.47S] | 01.1990-04.1996 |
| IVECO | Daily 35-12 2.5 | [8140.47] | 01.1990-04.1996 |
| IVECO | Daily 40-10 2.4 | [8140.27S] | 01.1985-12.1989 |
| IVECO | Daily 40-10 2.5 | [8140.27] | 01.1990-04.1996 |
| IVECO | Daily 40-10 2.5 | [8140.27] | 01.1991-12.1996 |
| IVECO | Daily 45-10 2.5 | [8140.27.2720] | 01.1991-04.1996 |
| IVECO | Daily 45-10 2.5 | [8140.27] | 01.1989-04.1996 |
| IVECO | Daily 45-12 2.5 | [8140.47S] | 06.1990-04.1996 |
| IVECO | Daily 45-12 2.5 | [8140.47] | 06.1990-04.1996 |
| IVECO | Daily 49-12 2.5 | [8140.47S] | 06.1990-04.1996 |
| IVECO | Daily 49-12 2.5 | [8140.47] | 06.1990-04.1996 |
| IVECO | Daily 59-12 2.5 | [8140.47S] | 05.1991-04.1996 |
| IVECO | Daily 59-12 2.5 | [8140.47] | 05.1991-04.1996 |
| IVECO | Daily 2.5 4x4 | [8140.27] | 11.1989-05.1996 |
| IVECO | Daily 35-10 2.5 | [8140.27] | 01.1989-12.1996 |
| IVECO | Daily 35-10 2.5 | [8140.27] | 01.1989-08.1998 |
| IVECO | Daily 35-10 2.5 | [8140.47R] | 01.1989-12.1996 |
| IVECO | Daily 35-10 2.5 | [8140.47R] | 01.1989-08.1998 |
| IVECO | Daily 35-10 2.5 | [8140.97] | 01.1989-12.1996 |
| IVECO | Daily 35-10 2.5 | [8140.97] | 01.1989-08.1998 |
| IVECO | Daily 35-12 2.5 | [8140.47S] | 01.1990-04.1996 |
| IVECO | Daily 35-12 2.5 | [8140.47] | 01.1990-04.1996 |
| IVECO | Daily 40-10 2.4 | [8140.27S] | 01.1985-12.1989 |
| IVECO | Daily 40-10 2.5 | [8140.27] | 01.1990-04.1996 |
| IVECO | Daily 40-10 2.5 | [8140.27] | 01.1991-12.1996 |
| IVECO | Daily 45-10 2.5 | [8140.27.2720] | 01.1991-04.1996 |
| IVECO | Daily 45-10 2.5 | [8140.27] | 01.1989-04.1996 |
| IVECO | Daily 45-12 2.5 | [8140.47S] | 06.1990-04.1996 |
| IVECO | Daily 45-12 2.5 | [8140.47] | 06.1990-04.1996 |
| IVECO | Daily 49-12 2.5 | [8140.47S] | 06.1990-04.1996 |
| IVECO | Daily 49-12 2.5 | [8140.47] | 06.1990-04.1996 |
| IVECO | Daily 59-12 2.5 | [8140.47S] | 05.1991-04.1996 |
| IVECO | Daily 59-12 2.5 | [8140.47] | 05.1991-04.1996 |

PR_1-250x250.jpg)
PR_2-485x628.jpg)
PR_3-485x628.jpg)
PR_4-485x628.jpg)