| Jellemzők | |
| Feszültség [ V ] | 24 |
| Erő [ kW ] | 4.50 |
| A méret [ mm ] | 89.00 |
| B méret [ mm ] | 46.00 |
| Indító forgása | CW |
| O.1 [ mm ] | 90.00 |
| O.2 [ mm ] | 90.00 |
| O.3 [ mm ] | 127.00 |
| Fogok száma [ qty. ] | 10 |
| Fogok száma (elfér) [ qty. ] | 10 |
| Fejben lévő furatok száma [ qty. ] | 3 |
| L.1 [ mm ] | 337.00 |
| Menetes furatok száma [ qty. ] | 0 |
| C.1 [ mm ] | 11.00 |
| C.2 [ mm ] | 11.00 |
| C.3 [ mm ] | 11.00 |
Indítómotor - S1007
| Cikkszám: | S1007 |
-
Bruttó ár:
50.340 Ft
- Nettó ár: 39.638 Ft
| Referencia OE | |
| STRS195 | 3EFFE |
| STRS853 | 3EFFE |
| CGB-1602 | AINDE |
| UD02191S | AS-PL |
| UD02193S | AS-PL |
| S1007 | AS-PL |
| 111760 | CARGO |
| CST60600GS | CASCO |
| CST60600AS | CASCO |
| CST60600 | CASCO |
| CST60600RS | CASCO |
| CST60600OS | CASCO |
| CST60600ES | CASCO |
| 8092 | CEVAM |
| 8091 | CEVAM |
| 3926932 | CUMMINS |
| 1113291 | DELCO |
| DRS3518 | DELCO |
| 10479616 | DELCO |
| 10479622 | DELCO |
| 10479623 | DELCO |
| 1113277 | DELCO |
| 1113594 | DELCO |
| DRZ5168 | DELCO |
| EAA-121307 | EAA |
| 33900 | EAI |
| US857 | HC PARTS |
| 8EA732680-001 | HELLA |
| 254243 | KUHNER |
| 60857 | KUHNER |
| 60857D | KUHNER |
| 60857N | KUHNER |
| 22.0857 | LAUBER |
| 22.0857M | LAUBER |
| 28.0857M | LAUBER |
| 6582 | LESTER |
| 6592 | LESTER |
| 88213287 | POWERMAX |
| 8213287 | POWERMAX |
| MS4-401 | PRESTOLITE |
| 860318 | PRESTOLITE |
| 20409006OE | REAL |
| 20409006BN | REAL |
| RNL1113277 | RNL |
| 6060600 | SANDO |
| MAV626000 | SIOM |
| 6592N | WAI / TRANSPO |
| 6582N | WAI / TRANSPO |
| 50-8434 | WAI / TRANSPO |
| 50-8421 | WAI / TRANSPO |
| STR7150 | WOODAUTO |
| Referencia | |||
| Brand | Model | Típus | év |
| CASE | Various Models | 01.1985-12.1992 | |
| CASE | Various Models | 01.1985-12.1992 | |
| CUMMINS | Various Models | 01.1987- | |
| CUMMINS | Various Models | 01.1987- | |





