| Jellemzők | |
| Feszültség [ V ] | 12 |
| Erő [ kW ] | 4.60 |
| A méret [ mm ] | 92.00 |
| B méret [ mm ] | 47.00 |
| Indító forgása | CW |
| O.1 [ mm ] | 127.00 |
| O.2 [ mm ] | 127.00 |
| O.3 [ mm ] | 127.00 |
| Fogok száma [ qty. ] | 12 |
| Fogok száma (elfér) [ qty. ] | 12 |
| Fejben lévő furatok száma [ qty. ] | 3 |
| L.1 [ mm ] | 408.00 |
| Menetes furatok száma [ qty. ] | 0 |
| C.1 [ mm ] | 13.50 |
| C.2 [ mm ] | 13.50 |
| C.3 [ mm ] | 13.50 |
Indítómotor - S1042
| Cikkszám: | S1042 |
-
Bruttó ár:
111.270 Ft
- Nettó ár: 87.614 Ft
| Referencia OE | |
| STRL868 | 3EFFE |
| UD01308S | AS-PL |
| 114498 | CARGO |
| 8200217 | DELCO |
| STD0005 | KRAUF |
| 255138 | KUHNER |
| 255138D | KUHNER |
| M105R2502SE | PRESTOLITE |
| 6859N | WAI / TRANSPO |
| Referencia | |||
| Brand | Model | Típus | év |
| INTERNATIONAL | 1400 7.6 | [DT-466] | 01.2007-12.2008 |
| INTERNATIONAL | 1400 9.3 | [HT-570] | 01.2007-12.2008 |
| INTERNATIONAL | 1600 7.6 | [DT-466] | 01.2007-12.2008 |
| INTERNATIONAL | 5000 7.6 | [DT-466] | 01.2007-12.2008 |
| INTERNATIONAL | 1600 9.3 | [HT-570] | 01.2007-12.2008 |
| INTERNATIONAL | 5000 9.3 | [HT-570] | 01.2007-12.2008 |
| INTERNATIONAL | 1700 7.6 | [DT-466] | 01.2007-12.2008 |
| INTERNATIONAL | 1700 9.3 | [HT-570] | 01.2007-12.2008 |
| INTERNATIONAL | 1800 7.6 | [DT-466] | 01.2007-12.2008 |
| INTERNATIONAL | 1800 9.3 | [HT-570] | 01.2007-12.2008 |
| INTERNATIONAL | 1900 7.6 | [DT-466] | 01.2007-12.2008 |
| INTERNATIONAL | 1900 9.3 | [HT-570] | 01.2007-12.2008 |
| INTERNATIONAL | 7000 7.6 | [DT-466] | 01.2007-12.2008 |
| INTERNATIONAL | 7000 9.3 | [HT-570] | 01.2007-12.2008 |
| INTERNATIONAL | 2000 7.6 | [DT-466] | 01.2007-12.2008 |
| INTERNATIONAL | 2000 9.3 | [HT-570] | 01.2007-12.2008 |
| INTERNATIONAL | 3000 7.6 | [DT-466] | 01.2007-12.2008 |
| INTERNATIONAL | 3000 9.3 | [HT-570] | 01.2007-12.2008 |
| INTERNATIONAL | 8000 7.6 | [DT-466] | 01.2007-12.2008 |
| INTERNATIONAL | 8000 9.3 | [HT-570] | 01.2007-12.2008 |
| INTERNATIONAL | 9000 7.6 | [DT-466] | 01.2007-12.2008 |
| INTERNATIONAL | 4000 7.6 | [DT-466] | 01.2007-12.2008 |
| INTERNATIONAL | 9000 9.3 | [HT-570] | 01.2007-12.2008 |
| INTERNATIONAL | 4000 9.3 | [HT-570] | 01.2007-12.2008 |
| INTERNATIONAL | 1400 7.6 | [DT-466] | 01.2007-12.2008 |
| INTERNATIONAL | 1400 9.3 | [HT-570] | 01.2007-12.2008 |
| INTERNATIONAL | 1600 7.6 | [DT-466] | 01.2007-12.2008 |
| INTERNATIONAL | 5000 7.6 | [DT-466] | 01.2007-12.2008 |
| INTERNATIONAL | 1600 9.3 | [HT-570] | 01.2007-12.2008 |
| INTERNATIONAL | 5000 9.3 | [HT-570] | 01.2007-12.2008 |
| INTERNATIONAL | 1700 7.6 | [DT-466] | 01.2007-12.2008 |
| INTERNATIONAL | 1700 9.3 | [HT-570] | 01.2007-12.2008 |
| INTERNATIONAL | 1800 7.6 | [DT-466] | 01.2007-12.2008 |
| INTERNATIONAL | 1800 9.3 | [HT-570] | 01.2007-12.2008 |
| INTERNATIONAL | 1900 7.6 | [DT-466] | 01.2007-12.2008 |
| INTERNATIONAL | 1900 9.3 | [HT-570] | 01.2007-12.2008 |
| INTERNATIONAL | 7000 7.6 | [DT-466] | 01.2007-12.2008 |
| INTERNATIONAL | 7000 9.3 | [HT-570] | 01.2007-12.2008 |
| INTERNATIONAL | 2000 7.6 | [DT-466] | 01.2007-12.2008 |
| INTERNATIONAL | 2000 9.3 | [HT-570] | 01.2007-12.2008 |
| INTERNATIONAL | 3000 7.6 | [DT-466] | 01.2007-12.2008 |
| INTERNATIONAL | 3000 9.3 | [HT-570] | 01.2007-12.2008 |
| INTERNATIONAL | 8000 7.6 | [DT-466] | 01.2007-12.2008 |
| INTERNATIONAL | 8000 9.3 | [HT-570] | 01.2007-12.2008 |
| INTERNATIONAL | 9000 7.6 | [DT-466] | 01.2007-12.2008 |
| INTERNATIONAL | 4000 7.6 | [DT-466] | 01.2007-12.2008 |
| INTERNATIONAL | 9000 9.3 | [HT-570] | 01.2007-12.2008 |
| INTERNATIONAL | 4000 9.3 | [HT-570] | 01.2007-12.2008 |





