| Jellemzők | |
| Feszültség [ V ] | 12 |
| Erő [ kW ] | 3.00 |
| A méret [ mm ] | 89.00 |
| B méret [ mm ] | 47.00 |
| Indító forgása | CW |
| O.1 [ mm ] | 127.00 |
| O.2 [ mm ] | 90.00 |
| O.3 [ mm ] | 90.00 |
| Fogok száma [ qty. ] | 10 |
| Fejben lévő furatok száma [ qty. ] | 3 |
| L.1 [ mm ] | 345.00 |
| Menetes furatok száma [ qty. ] | 0 |
| C.1 [ mm ] | 11.00 |
| C.2 [ mm ] | 11.00 |
| C.3 [ mm ] | 11.00 |
| Oil sealed | Yes |
| Wet clutch | Yes |
Indítómotor - S1188S
| Cikkszám: | S1188S |
-
Bruttó ár:
64.280 Ft
- Nettó ár: 50.614 Ft
| Referencia OE | |
| STRW194 | 3EFFE |
| UD16525S | AS-PL |
| 110472 | CARGO |
| CST60147AS | CASCO |
| CST60108GS | CASCO |
| CST60108AS | CASCO |
| 8536 | CEVAM |
| DRZ5125 | DELCO |
| 1998337 | DELCO |
| 1107557 | DELCO |
| 1107582 | DELCO |
| 12301332 | DELCO |
| DZ6235 | DELCO |
| EAA-111408 | EAA |
| 33626 | EAI |
| 25-1223 | ELSTOCK |
| US835 | HC PARTS |
| 3137440 | HYSTER |
| 3001265R | HYSTER |
| 3004684R | HYSTER |
| 3001265 | HYSTER |
| 3042511 | HYSTER |
| 326460 | HYSTER |
| 345433 | HYSTER |
| 136125 | HYSTER |
| 135125 | HYSTER |
| 60835 | KUHNER |
| 23450A | LUCAS |
| LRS01188 | LUCAS |
| LRS1188 | LUCAS |
| 88213182 | POWERMAX |
| 640.011.103 | PSH |
| 20409741BN | REAL |
| 20409801BN | REAL |
| 20409801OE | REAL |
| 140-27105 | ROBERTS |
| 120-30168 | ROBERTS |
| 6060147.0 | SANDO |
| 6060108.1 | SANDO |
| 6060108.0 | SANDO |
| 4398R | WAI / TRANSPO |
| 4398N | WAI / TRANSPO |
| 91-01-4054N | WILSON |
| 91-01-4054 | WILSON |
| STR80172 | WOODAUTO |
| STR50582 | WOODAUTO |
| Referencia | |||
| Brand | Model | Típus | év |
| HYSTER | S60 | [4.203] | 12.1976- |
| HYSTER | S70 | [4.203] | 12.1976- |
| HYSTER | S80 | [4.203] | 12.1976- |
| HYSTER | H30 | [4.203] | 01.1971-12.1978 |
| HYSTER | H40 | [4.203] | 01.1971-12.1978 |
| HYSTER | H50 | [4.203] | 01.1971-12.1978 |
| HYSTER | H60 | [4.203] | 12.1978- |
| HYSTER | H70 | [4.203] | 12.1978- |
| HYSTER | H80 | [4.203] | 12.1978- |
| HYSTER | H90 | [4.203] | 12.1978- |
| HYSTER | H-110 3.9 | [4.236] | 01.1972-12.1977 |
| HYSTER | H-130 3.9 | [4.236] | 01.1972-12.1977 |
| HYSTER | S100 | [4.203] | 12.1976- |
| HYSTER | S60 | [4.203] | 12.1976- |
| HYSTER | S70 | [4.203] | 12.1976- |
| HYSTER | S80 | [4.203] | 12.1976- |
| HYSTER | H30 | [4.203] | 01.1971-12.1978 |
| HYSTER | H40 | [4.203] | 01.1971-12.1978 |
| HYSTER | H50 | [4.203] | 01.1971-12.1978 |
| HYSTER | H60 | [4.203] | 12.1978- |
| HYSTER | H70 | [4.203] | 12.1978- |
| HYSTER | H80 | [4.203] | 12.1978- |
| HYSTER | H90 | [4.203] | 12.1978- |
| HYSTER | H-110 3.9 | [4.236] | 01.1972-12.1977 |
| HYSTER | H-130 3.9 | [4.236] | 01.1972-12.1977 |
| HYSTER | S100 | [4.203] | 12.1976- |





