| Jellemzők | |
| Feszültség [ V ] | 24 |
| Erő [ kW ] | 5.50 |
| A méret [ mm ] | 92.00 |
| B méret [ mm ] | 48.00 |
| Indító forgása | CW |
| O.1 [ mm ] | 126.00 |
| O.2 [ mm ] | 126.00 |
| O.3 [ mm ] | 126.00 |
| Fogok száma [ qty. ] | 12 |
| Fejben lévő furatok száma [ qty. ] | 3 |
| L.1 [ mm ] | 319.00 |
| Menetes furatok száma [ qty. ] | 0 |
| C.1 [ mm ] | 13.50 |
| C.2 [ mm ] | 13.50 |
| C.3 [ mm ] | 13.50 |
Indítómotor - S5206
| Cikkszám: | S5206 |
-
Bruttó ár:
70.110 Ft
- Nettó ár: 55.205 Ft
| Referencia OE | |
| STRL906 | 3EFFE |
| UD12423S | AS-PL |
| CST35648ES | CASCO |
| CST35648 | CASCO |
| CST35648RS | CASCO |
| CST35648OS | CASCO |
| CST35648AS | CASCO |
| CST35648GS | CASCO |
| 8252 | CEVAM |
| 19081016 | DELCO |
| RAS11888 | DELCO |
| DRS0777 | DELCO |
| 35051VL | DELCO |
| 220690 | ERA |
| 254702M | KUHNER |
| 254702P | KUHNER |
| 51-26201-7226 | MAN |
| M9T62971AM | MITSUBISHI |
| M9T62971ZZ9 | MITSUBISHI |
| M9T62971 | MITSUBISHI |
| M009T62971ZZ9 | MITSUBISHI |
| M009T62971AM | MITSUBISHI |
| M009T62971 | MITSUBISHI |
| M90R3548AM | PRESTOLITE |
| M90R3548SE | PRESTOLITE |
| 551.536.123 | PSH |
| 551.513.123 | PSH |
| 20437846OE | REAL |
| 130-80195 | ROBERTS |
| 6035648 | SANDO |
| UNIT BOM 103-6105 | WAI / TRANSPO |
| MITM9T62971 | WOODAUTO |
| Referencia | |||
| Brand | Model | Típus | év |
| MAN | TGA 26.480 12.4 | [D2676LF12] | 02.2006- |
| MAN | TGA 26.480 12.4 | [D2676LF14] | 02.2006- |
| MAN | TGA 26.480 12.8 | [D2876LF12] | 09.2002- |
| MAN | TGA 26.480 12.8 | [D2876LF25] | 09.2002- |
| MAN | TGA 26.530 12.8 | [D2876LF13] | 01.2001- |
| MAN | TGA 26.530 12.8 | [D2876LF13] | 09.2002- |
| MAN | TGA 18.480 12.8 | [D2876LF12] | 09.2002- |
| MAN | TGA 18.480 12.8 | [D2876LF25] | 09.2002- |
| MAN | TGA 18.530 12.8 | [D2876LF13] | 09.2002- |
| MAN | TGA 24.480 12.8 | [D2876LF12] | 09.2002- |
| MAN | TGA 24.530 12.8 | [D2876LF13] | 09.2001- |
| MAN | TGA 32.480 12.8 | [D2876LF12] | 09.2002- |
| MAN | TGA 33.480 12.8 | [D2876LF12] | 09.2002- |
| MAN | TGA 33.480 12.8 | [D2876LF25] | 09.2002- |
| MAN | TGA 26.480 12.4 | [D2676LF01] | 02.2006- |
| MAN | TGA 33.530 12.8 | [D2876LF13] | 09.2002- |
| MAN | TGA 33.530 12.8 | [D2876LF13] | 07.2003- |
| MAN | TGA 35.480 12.8 | [D2876LF12] | 10.2003- |
| MAN | TGA 35.480 12.8 | [D2876LF12] | 07.2006- |
| MAN | TGA 35.530 12.8 | [D2876LF13] | 04.2004- |
| MAN | TGA 26.480 12.4 | [D2676LF02] | 02.2006- |
| MAN | TGA 40.480 12.8 | [D2876LF12] | 04.2004- |
| MAN | TGA 40.480 12.8 | [D2876LF25] | 04.2004- |
| MAN | TGA 41.480 12.8 | [D2876LF12] | 06.2005- |
| MAN | TGA 41.480 12.8 | [D2876LF12] | 07.2006- |
| MAN | TGA 41.480 12.8 | [D2876LF25] | 06.2005- |
| MAN | TGA 41.530 12.8 | [D2876LF13] | 09.2002- |
| MAN | TGA 28.480 12.8 | [D2876LF12] | 09.2002- |
| MAN | TGA 28.480 12.8 | [D2876LF12] | 07.2006- |
| MAN | TGA 28.530 12.8 | [D2876LF13] | 09.2002- |
| MAN | TGA 26.480 12.4 | [D2676LF05] | 02.2006- |
| MAN | TGA 28.530 12.8 | [D2876LF13] | 07.2006- |
| MAN | TGA 26.480 12.4 | [D2676LF12] | 02.2006- |
| MAN | TGA 26.480 12.4 | [D2676LF14] | 02.2006- |
| MAN | TGA 26.480 12.8 | [D2876LF12] | 09.2002- |
| MAN | TGA 26.480 12.8 | [D2876LF25] | 09.2002- |
| MAN | TGA 26.530 12.8 | [D2876LF13] | 01.2001- |
| MAN | TGA 26.530 12.8 | [D2876LF13] | 09.2002- |
| MAN | TGA 18.480 12.8 | [D2876LF12] | 09.2002- |
| MAN | TGA 18.480 12.8 | [D2876LF25] | 09.2002- |
| MAN | TGA 18.530 12.8 | [D2876LF13] | 09.2002- |
| MAN | TGA 24.480 12.8 | [D2876LF12] | 09.2002- |
| MAN | TGA 24.530 12.8 | [D2876LF13] | 09.2001- |
| MAN | TGA 32.480 12.8 | [D2876LF12] | 09.2002- |
| MAN | TGA 33.480 12.8 | [D2876LF12] | 09.2002- |
| MAN | TGA 33.480 12.8 | [D2876LF25] | 09.2002- |
| MAN | TGA 26.480 12.4 | [D2676LF01] | 02.2006- |
| MAN | TGA 33.530 12.8 | [D2876LF13] | 09.2002- |
| MAN | TGA 33.530 12.8 | [D2876LF13] | 07.2003- |
| MAN | TGA 35.480 12.8 | [D2876LF12] | 10.2003- |
| MAN | TGA 35.480 12.8 | [D2876LF12] | 07.2006- |
| MAN | TGA 35.530 12.8 | [D2876LF13] | 04.2004- |
| MAN | TGA 26.480 12.4 | [D2676LF02] | 02.2006- |
| MAN | TGA 40.480 12.8 | [D2876LF12] | 04.2004- |
| MAN | TGA 40.480 12.8 | [D2876LF25] | 04.2004- |
| MAN | TGA 41.480 12.8 | [D2876LF12] | 06.2005- |
| MAN | TGA 41.480 12.8 | [D2876LF12] | 07.2006- |
| MAN | TGA 41.480 12.8 | [D2876LF25] | 06.2005- |
| MAN | TGA 41.530 12.8 | [D2876LF13] | 09.2002- |
| MAN | TGA 28.480 12.8 | [D2876LF12] | 09.2002- |
| MAN | TGA 28.480 12.8 | [D2876LF12] | 07.2006- |
| MAN | TGA 28.530 12.8 | [D2876LF13] | 09.2002- |
| MAN | TGA 26.480 12.4 | [D2676LF05] | 02.2006- |
| MAN | TGA 28.530 12.8 | [D2876LF13] | 07.2006- |





