| Jellemzők | |
| Feszültség [ V ] | 12 |
| Erő [ kW ] | 1.40 |
| A méret [ mm ] | 68.00 |
| B méret [ mm ] | 29.00 |
| Indító forgása | CW |
| O.1 [ mm ] | 23.00 |
| O.2 [ mm ] | 83.50 |
| O.3 [ mm ] | 97.50 |
| Fogok száma [ qty. ] | 12 |
| Fejben lévő furatok száma [ qty. ] | 3 |
| L.1 [ mm ] | 199.00 |
| Menetes furatok száma [ qty. ] | 0 |
| C.1 [ mm ] | 11.00 |
| C.2 [ mm ] | 12.50 |
| C.3 [ mm ] | 11.00 |
Indítómotor - S5376S
| Cikkszám: | S5376S |
-
Bruttó ár:
31.870 Ft
- Nettó ár: 25.094 Ft
| Referencia OE | |
| STRE258 | 3EFFE |
| STRE074 | 3EFFE |
| UD20434S | AS-PL |
| DS1973 | DELCO |
| DRS0863 | DELCO |
| 243-14125 | DIXIE |
| S-80280 | DIXIE |
| STM6571 | KRAUF |
| 254692 | KUHNER |
| M0T23871 | MITSUBISHI |
| M0T36571ZC | MITSUBISHI |
| M0T36571 | MITSUBISHI |
| M0T35872 | MITSUBISHI |
| M0T35871 | MITSUBISHI |
| M0T23871ZC | MITSUBISHI |
| M000T36571 | MITSUBISHI |
| M000T36571ZC | MITSUBISHI |
| M000T35872 | MITSUBISHI |
| M000T35871 | MITSUBISHI |
| M000T23871ZC | MITSUBISHI |
| M000T23871 | MITSUBISHI |
| 12598756 | OPEL |
| 12645298 | OPEL |
| 12601721 | OPEL |
| 12588493 | OPEL |
| 31100-78J00 | SUZUKI |
| 17997R | WAI / TRANSPO |
| 17986N | WAI / TRANSPO |
| Referencia | |||
| Brand | Model | Típus | év |
| BUICK | Allure 3.6 | 01.2007-12.2010 | |
| BUICK | Enclave 3.6 | 01.2008-12.2017 | |
| BUICK | LaCrosse 3.6 | 01.2007-12.2016 | |
| BUICK | LaCrosse 3.6 | 01.2015-12.2015 | |
| BUICK | Rendezvous 3.6 | 01.2006-12.2006 | |
| BUICK | Allure 3.6 | 01.2007-12.2010 | |
| BUICK | Enclave 3.6 | 01.2008-12.2017 | |
| BUICK | LaCrosse 3.6 | 01.2007-12.2016 | |
| BUICK | LaCrosse 3.6 | 01.2015-12.2015 | |
| BUICK | Rendezvous 3.6 | 01.2006-12.2006 | |
| CADILLAC | SRX 3.6 | 01.2006-12.2016 | |
| CADILLAC | STS 3.6 | 01.2006-12.2011 | |
| CADILLAC | XTS 3.6 | 01.2013-12.2013 | |
| CADILLAC | ATS | 01.2013-12.2015 | |
| CADILLAC | CTS 3.6 | 01.2007-12.2013 | |
| CADILLAC | SRX 3.6 | 01.2006-12.2016 | |
| CADILLAC | STS 3.6 | 01.2006-12.2011 | |
| CADILLAC | XTS 3.6 | 01.2013-12.2013 | |
| CADILLAC | ATS | 01.2013-12.2015 | |
| CADILLAC | CTS 3.6 | 01.2007-12.2013 | |
| CHEVROLET | Malibu 3.6 | 01.2008-12.2012 | |
| CHEVROLET | Camaro 3.6 | 01.2010-12.2015 | |
| CHEVROLET | Traverse 3.6 | 01.2009-12.2017 | |
| CHEVROLET | Colorado 3.6 | 01.2013-12.2016 | |
| CHEVROLET | Impala 3.6 | 01.2014-12.2017 | |
| CHEVROLET | Equinox 3.6 | 01.2008-12.2017 | |
| CHEVROLET | Malibu 3.6 | 01.2008-12.2012 | |
| CHEVROLET | Camaro 3.6 | 01.2010-12.2015 | |
| CHEVROLET | Traverse 3.6 | 01.2009-12.2017 | |
| CHEVROLET | Colorado 3.6 | 01.2013-12.2016 | |
| CHEVROLET | Impala 3.6 | 01.2014-12.2017 | |
| CHEVROLET | Equinox 3.6 | 01.2008-12.2017 | |
| GMC | Canyon 3.6 | 01.2015-12.2016 | |
| GMC | Terrain 3.6 | 01.2013-12.2017 | |
| GMC | Acadia 3.6 | 01.2007-12.2015 | |
| GMC | Canyon 3.6 | 01.2015-12.2016 | |
| GMC | Terrain 3.6 | 01.2013-12.2017 | |
| GMC | Acadia 3.6 | 01.2007-12.2015 | |
| PONTIAC | G6 3.6 | 01.2007-12.2009 | |
| PONTIAC | Torrent 3.6 | 01.2008-12.2009 | |
| PONTIAC | G6 3.6 | 01.2007-12.2009 | |
| PONTIAC | Torrent 3.6 | 01.2008-12.2009 | |
| SATURN | Aura 3.6 | 01.2007-12.2009 | |
| SATURN | Outlook 3.6 | 01.2007-12.2010 | |
| SATURN | Vue | 01.2008-12.2010 | |
| SATURN | Aura 3.6 | 01.2007-12.2009 | |
| SATURN | Outlook 3.6 | 01.2007-12.2010 | |
| SATURN | Vue | 01.2008-12.2010 | |





