| Jellemzők | |
| Feszültség [ V ] | 12 |
| Erő [ kW ] | 2.00 |
| A méret [ mm ] | 90 |
| B méret [ mm ] | 41.00 |
| Indító forgása | CW |
| O.1 [ mm ] | 86.00 |
| O.2 [ mm ] | 82.00 |
| O.3 [ mm ] | 133.50 |
| Fogok száma [ qty. ] | 13 |
| Fejben lévő furatok száma [ qty. ] | 3 |
| L.1 [ mm ] | 242.00 |
| Menetes furatok száma [ qty. ] | 1 |
| C.1 [ mm ] | 13.00 |
| C.2 [ mm ] | M12x1.5 |
| C.3 [ mm ] | 13.00 |
Indítómotor - S6358S
| Cikkszám: | S6358S |
-
Bruttó ár:
46.160 Ft
- Nettó ár: 36.346 Ft
| Referencia OE | |
| STRS646 | 3EFFE |
| CGB-23158 | AINDE |
| S6358S | AS-PL |
| UD17004S | AS-PL |
| 110578 | CARGO |
| 9659 | CEVAM |
| DRS3158 | DELCO |
| DS4268 | DELCO |
| S-8142 | DIXIE |
| E3TZ11002C | FORD |
| E3TZ11002F | FORD |
| JS903 | HC PARTS |
| 0K62018400A | HYUNDAI / KIA |
| 0K62018400 | HYUNDAI / KIA |
| STM0903 | KRAUF |
| STN0903 | KRAUF |
| 20903 | KUHNER |
| MG120416 | MANDO |
| 031013011 | MANDO |
| S27018400 | MAZDA |
| 859918400 | MAZDA |
| S23418400 | MAZDA |
| K62118400 | MAZDA |
| 859918400A | MAZDA |
| KG2118400 | MAZDA |
| N21118400 | MAZDA |
| S20318400A | MAZDA |
| S20318400B | MAZDA |
| S21018400 | MAZDA |
| S21118400 | MAZDA |
| M2T60072 | MITSUBISHI |
| M3T66074 | MITSUBISHI |
| M3T66073 | MITSUBISHI |
| M3T66072 | MITSUBISHI |
| M3T66071 | MITSUBISHI |
| M3T64071 | MITSUBISHI |
| M2T66074 | MITSUBISHI |
| M2T60073 | MITSUBISHI |
| M002T60072 | MITSUBISHI |
| M2T60071 | MITSUBISHI |
| M002T66074 | MITSUBISHI |
| M002T54371 | MITSUBISHI |
| M002T54372 | MITSUBISHI |
| M002T60071 | MITSUBISHI |
| M2T54372 | MITSUBISHI |
| M002T60073 | MITSUBISHI |
| M003T64071 | MITSUBISHI |
| M003T66071 | MITSUBISHI |
| M003T66072 | MITSUBISHI |
| M003T66073 | MITSUBISHI |
| M003T66074 | MITSUBISHI |
| M2T54371 | MITSUBISHI |
| 8213213 | POWERMAX |
| 88213213 | POWERMAX |
| 140.514.133 | PSH |
| 602032 | VALEO |
| 16799R | WAI / TRANSPO |
| 91-27-3029 | WILSON |
| STR71199 | WOODAUTO |
| Referencia | |||
| Brand | Model | Típus | év |
| FORD | Ranger | ||
| FORD | Ranger | ||
| KIA | Ceres | ||
| KIA | Ceres | ||
| MAZDA | B2200 | ||
| MAZDA | B2200 | ||





