| Jellemzők | |
| Feszültség [ V ] | 12 |
| Erő [ kW ] | 2.70 |
| A méret [ mm ] | 89.00 |
| B méret [ mm ] | 22.00 |
| Indító forgása | CW |
| O.1 [ mm ] | 90.00 |
| O.2 [ mm ] | 127.00 |
| O.3 [ mm ] | 90.00 |
| Fogok száma [ qty. ] | 9 |
| Fogok száma (elfér) [ qty. ] | 9 |
| Fejben lévő furatok száma [ qty. ] | 3 |
| L.1 [ mm ] | 235.00 |
| Menetes furatok száma [ qty. ] | 0 |
| C.1 [ mm ] | 11.00 |
| C.2 [ mm ] | 11.00 |
| C.3 [ mm ] | 11.00 |
Indítómotor - S9043
| Cikkszám: | S9043 |
-
Bruttó ár:
44.650 Ft
- Nettó ár: 35.157 Ft
| Referencia OE | |
| STRS085 | 3EFFE |
| STRS258 | 3EFFE |
| CGB-21210 | AINDE |
| S9043 | AS-PL |
| 0986011020 | BOSCH |
| 0986011021 | BOSCH |
| 0001362025 | BOSCH |
| 0001359072 | BOSCH |
| 0001359025 | BOSCH |
| 0986011210 | BOSCH |
| 0001362043 | BOSCH |
| 0001362314 | BOSCH |
| 0001362306 | BOSCH |
| 0001369017 | BOSCH |
| 111332 | CARGO |
| CST10235AS | CASCO |
| CST10240AS | CASCO |
| CST10240ES | CASCO |
| 8647 | CEVAM |
| 8031 | CEVAM |
| DRS3696 | DELCO |
| DRS1020 | DELCO |
| EAA-111449 | EAA |
| 33420 | EAI |
| 33513 | EAI |
| 25-1178 | ELSTOCK |
| 25-0337 | ELSTOCK |
| 25-0413 | ELSTOCK |
| 220307 | ERA |
| 103425 | FARCOM |
| G514900060100 | FENDT |
| F135902060010 | FENDT |
| 135902060010 | FENDT |
| 8811020 | FRIESEN |
| CS550 | HC PARTS |
| CS1173 | HC PARTS |
| 8EA726182-001 | HELLA |
| 8EA737722-001 | HELLA |
| IS0706 | ISKRA / LETRIKA |
| IS0669 | ISKRA / LETRIKA |
| IS0664 | ISKRA / LETRIKA |
| 11.130.669 | ISKRA / LETRIKA |
| 11.130.706 | ISKRA / LETRIKA |
| AZJ3244 | ISKRA / LETRIKA |
| AZJ3218 | ISKRA / LETRIKA |
| 101173K | KUHNER |
| 101173 | KUHNER |
| 10550K | KUHNER |
| 10550 | KUHNER |
| LRS00568 | LUCAS |
| LRS00632 | LUCAS |
| LRS00639 | LUCAS |
| LRS568 | LUCAS |
| LRS632 | LUCAS |
| LRS639 | LUCAS |
| MSR737 | MAGNETI MARELLI |
| 943252276 | MAGNETI MARELLI |
| MSN697 | MAGNETI MARELLI |
| 9142801 | MAGNETON |
| MS 339 | MAHLE |
| MS 351 | MAHLE |
| 605720100055 | MWM |
| 120-6022 | PIC |
| H0641523 | POCLAIN |
| M100R2004SE | PRESTOLITE |
| 570.001.093 | PSH |
| 20401042BN | REAL |
| 20401532BN | REAL |
| 20401042EL | REAL |
| 6010240 | SANDO |
| 6010235 | SANDO |
| MAV122350 | SIOM |
| MAV122400 | SIOM |
| 911020 | TTV |
| D11E158 | VALEO |
| D11E131 | VALEO |
| D11E120 | VALEO |
| 433315 | VALEO |
| 433314 | VALEO |
| 432572 | VALEO |
| 432569 | VALEO |
| 18460N | WAI / TRANSPO |
| STR22088 | WOODAUTO |
| Referencia | |||
| Brand | Model | Típus | év |
| FENDT | Farmer 103 | 01.1972-05.1982 | |
| FENDT | Farmer 103S | 01.1972-05.1982 | |
| FENDT | Farmer 103 | 01.1972-05.1982 | |
| FENDT | Farmer 103S | 01.1972-05.1982 | |
| RENAULT AGRICULTURE | 462 | [46V] | |
| RENAULT AGRICULTURE | 891 | [89CV] | |
| RENAULT AGRICULTURE | 480 | [56CV] | |
| RENAULT AGRICULTURE | 90 | [62CV] | |
| RENAULT AGRICULTURE | 90 | [65CV] | |
| RENAULT AGRICULTURE | 486 | [51CV] | |
| RENAULT AGRICULTURE | 90-32 | [D-226-4] | |
| RENAULT AGRICULTURE | 489 | [51CV] | |
| RENAULT AGRICULTURE | 90-34 | [D-226-4] | |
| RENAULT AGRICULTURE | 490 | [65CV] | |
| RENAULT AGRICULTURE | 496 | [82CV] | |
| RENAULT AGRICULTURE | 91 | [72CV] | |
| RENAULT AGRICULTURE | 498 | [90CV] | |
| RENAULT AGRICULTURE | 92 | [62CV] | |
| RENAULT AGRICULTURE | 50 | [30CV] | |
| RENAULT AGRICULTURE | 50 | [33CV] | |
| RENAULT AGRICULTURE | 94 | [80CV] | |
| RENAULT AGRICULTURE | 51 | [44CV] | |
| RENAULT AGRICULTURE | 95-14 | [D226-4] | |
| RENAULT AGRICULTURE | 53 | [30CV] | |
| RENAULT AGRICULTURE | 951 | [95CV] | |
| RENAULT AGRICULTURE | 551 | [55CV] | |
| RENAULT AGRICULTURE | 551-4 | [55CV] | |
| RENAULT AGRICULTURE | 96 | [90CV] | |
| RENAULT AGRICULTURE | 556 | [55CV] | |
| RENAULT AGRICULTURE | 98 | [90CV] | |
| RENAULT AGRICULTURE | 56 | [46CV] | |
| RENAULT AGRICULTURE | 981 | [98CV] | |
| RENAULT AGRICULTURE | 58-14 | [D226-3] | |
| RENAULT AGRICULTURE | 58-32 | [D226-3] | |
| RENAULT AGRICULTURE | 58-34 | [D226-3] | |
| RENAULT AGRICULTURE | 60 | [46CV] | |
| RENAULT AGRICULTURE | 61-14 | [60CV] | |
| RENAULT AGRICULTURE | 65-14 | [D226-3] | |
| RENAULT AGRICULTURE | 65-32 | [D226-3] | |
| RENAULT AGRICULTURE | 65-34 | [D226-3] | |
| RENAULT AGRICULTURE | 651 | [65CV] | |
| RENAULT AGRICULTURE | 651-4 | [65CV] | |
| RENAULT AGRICULTURE | 103-12 | [D226-4] | |
| RENAULT AGRICULTURE | 103-14 | [D226-4] | |
| RENAULT AGRICULTURE | 652 | [65CV] | |
| RENAULT AGRICULTURE | 656 | [65CV] | |
| RENAULT AGRICULTURE | 110-14 | [D226-6] | |
| RENAULT AGRICULTURE | 68-14 | [68CV] | |
| RENAULT AGRICULTURE | 681 | [68CV] | |
| RENAULT AGRICULTURE | 113-12 | [D226-6] | |
| RENAULT AGRICULTURE | 113-14 | [D227-6] | |
| RENAULT AGRICULTURE | 70 | [46CV] | |
| RENAULT AGRICULTURE | 70-14 | [D226-4] | |
| RENAULT AGRICULTURE | 1151-4 | [115CV] | |
| RENAULT AGRICULTURE | 70-32 | [D226-4] | |
| RENAULT AGRICULTURE | 70-34 | [D226-4] | |
| RENAULT AGRICULTURE | 1181-4 | [118CV] | |
| RENAULT AGRICULTURE | 120-14 | [D226-6] | |
| RENAULT AGRICULTURE | 120-54 | [D226-6] | |
| RENAULT AGRICULTURE | 75-14 | [D226-4] | |
| RENAULT AGRICULTURE | 133-14 | [D226-6] | |
| RENAULT AGRICULTURE | 75-32 | [D226-4] | |
| RENAULT AGRICULTURE | 133-54 | [D226-6] | |
| RENAULT AGRICULTURE | 75-34 | [D226-4] | |
| RENAULT AGRICULTURE | 145-14 | [D228-6] | |
| RENAULT AGRICULTURE | 145-54 | [D228-6] | |
| RENAULT AGRICULTURE | 751-4 | [75CV] | |
| RENAULT AGRICULTURE | 21520 | [D226-3] | |
| RENAULT AGRICULTURE | 22616 | [60CV] | |
| RENAULT AGRICULTURE | 781 | [78CV] | |
| RENAULT AGRICULTURE | 24077 | [D226-3] | |
| RENAULT AGRICULTURE | 25173 | [68CV] | |
| RENAULT AGRICULTURE | 25903 | [D226-4] | |
| RENAULT AGRICULTURE | 27729 | [D226-4] | |
| RENAULT AGRICULTURE | 80 | [55CV] | |
| RENAULT AGRICULTURE | 29556 | [D226-4] | |
| RENAULT AGRICULTURE | 301 | [30CV] | |
| RENAULT AGRICULTURE | 80-14 | [D226-4] | |
| RENAULT AGRICULTURE | 31382 | [D226-4] | |
| RENAULT AGRICULTURE | 35034 | [D226-4] | |
| RENAULT AGRICULTURE | 82 | [51CV] | |
| RENAULT AGRICULTURE | 351 | [35CV] | |
| RENAULT AGRICULTURE | 361 | [36CV] | |
| RENAULT AGRICULTURE | 85-14 | [D226-4] | |
| RENAULT AGRICULTURE | 85-32 | [D226-4] | |
| RENAULT AGRICULTURE | 421 | [42CV] | |
| RENAULT AGRICULTURE | 85-34 | [D226-4] | |
| RENAULT AGRICULTURE | 456 | [46CV] | |
| RENAULT AGRICULTURE | 851 | [85CV] | |
| RENAULT AGRICULTURE | 460 | [48CV] | |
| RENAULT AGRICULTURE | 461 | [46CV] | |
| RENAULT AGRICULTURE | 86 | [55CV] | |
| RENAULT AGRICULTURE | 89 | [58CV] | |
| RENAULT AGRICULTURE | 462 | [46V] | |
| RENAULT AGRICULTURE | 891 | [89CV] | |
| RENAULT AGRICULTURE | 480 | [56CV] | |
| RENAULT AGRICULTURE | 90 | [62CV] | |
| RENAULT AGRICULTURE | 90 | [65CV] | |
| RENAULT AGRICULTURE | 486 | [51CV] | |
| RENAULT AGRICULTURE | 90-32 | [D-226-4] | |
| RENAULT AGRICULTURE | 489 | [51CV] | |
| RENAULT AGRICULTURE | 90-34 | [D-226-4] | |
| RENAULT AGRICULTURE | 490 | [65CV] | |
| RENAULT AGRICULTURE | 496 | [82CV] | |
| RENAULT AGRICULTURE | 91 | [72CV] | |
| RENAULT AGRICULTURE | 498 | [90CV] | |
| RENAULT AGRICULTURE | 92 | [62CV] | |
| RENAULT AGRICULTURE | 50 | [30CV] | |
| RENAULT AGRICULTURE | 50 | [33CV] | |
| RENAULT AGRICULTURE | 94 | [80CV] | |
| RENAULT AGRICULTURE | 51 | [44CV] | |
| RENAULT AGRICULTURE | 95-14 | [D226-4] | |
| RENAULT AGRICULTURE | 53 | [30CV] | |
| RENAULT AGRICULTURE | 951 | [95CV] | |
| RENAULT AGRICULTURE | 551 | [55CV] | |
| RENAULT AGRICULTURE | 551-4 | [55CV] | |
| RENAULT AGRICULTURE | 96 | [90CV] | |
| RENAULT AGRICULTURE | 556 | [55CV] | |
| RENAULT AGRICULTURE | 98 | [90CV] | |
| RENAULT AGRICULTURE | 56 | [46CV] | |
| RENAULT AGRICULTURE | 981 | [98CV] | |
| RENAULT AGRICULTURE | 58-14 | [D226-3] | |
| RENAULT AGRICULTURE | 58-32 | [D226-3] | |
| RENAULT AGRICULTURE | 58-34 | [D226-3] | |
| RENAULT AGRICULTURE | 60 | [46CV] | |
| RENAULT AGRICULTURE | 61-14 | [60CV] | |
| RENAULT AGRICULTURE | 65-14 | [D226-3] | |
| RENAULT AGRICULTURE | 65-32 | [D226-3] | |
| RENAULT AGRICULTURE | 65-34 | [D226-3] | |
| RENAULT AGRICULTURE | 651 | [65CV] | |
| RENAULT AGRICULTURE | 651-4 | [65CV] | |
| RENAULT AGRICULTURE | 103-12 | [D226-4] | |
| RENAULT AGRICULTURE | 103-14 | [D226-4] | |
| RENAULT AGRICULTURE | 652 | [65CV] | |
| RENAULT AGRICULTURE | 656 | [65CV] | |
| RENAULT AGRICULTURE | 110-14 | [D226-6] | |
| RENAULT AGRICULTURE | 68-14 | [68CV] | |
| RENAULT AGRICULTURE | 681 | [68CV] | |
| RENAULT AGRICULTURE | 113-12 | [D226-6] | |
| RENAULT AGRICULTURE | 113-14 | [D227-6] | |
| RENAULT AGRICULTURE | 70 | [46CV] | |
| RENAULT AGRICULTURE | 70-14 | [D226-4] | |
| RENAULT AGRICULTURE | 1151-4 | [115CV] | |
| RENAULT AGRICULTURE | 70-32 | [D226-4] | |
| RENAULT AGRICULTURE | 70-34 | [D226-4] | |
| RENAULT AGRICULTURE | 1181-4 | [118CV] | |
| RENAULT AGRICULTURE | 120-14 | [D226-6] | |
| RENAULT AGRICULTURE | 120-54 | [D226-6] | |
| RENAULT AGRICULTURE | 75-14 | [D226-4] | |
| RENAULT AGRICULTURE | 133-14 | [D226-6] | |
| RENAULT AGRICULTURE | 75-32 | [D226-4] | |
| RENAULT AGRICULTURE | 133-54 | [D226-6] | |
| RENAULT AGRICULTURE | 75-34 | [D226-4] | |
| RENAULT AGRICULTURE | 145-14 | [D228-6] | |
| RENAULT AGRICULTURE | 145-54 | [D228-6] | |
| RENAULT AGRICULTURE | 751-4 | [75CV] | |
| RENAULT AGRICULTURE | 21520 | [D226-3] | |
| RENAULT AGRICULTURE | 22616 | [60CV] | |
| RENAULT AGRICULTURE | 781 | [78CV] | |
| RENAULT AGRICULTURE | 24077 | [D226-3] | |
| RENAULT AGRICULTURE | 25173 | [68CV] | |
| RENAULT AGRICULTURE | 25903 | [D226-4] | |
| RENAULT AGRICULTURE | 27729 | [D226-4] | |
| RENAULT AGRICULTURE | 80 | [55CV] | |
| RENAULT AGRICULTURE | 29556 | [D226-4] | |
| RENAULT AGRICULTURE | 301 | [30CV] | |
| RENAULT AGRICULTURE | 80-14 | [D226-4] | |
| RENAULT AGRICULTURE | 31382 | [D226-4] | |
| RENAULT AGRICULTURE | 35034 | [D226-4] | |
| RENAULT AGRICULTURE | 82 | [51CV] | |
| RENAULT AGRICULTURE | 351 | [35CV] | |
| RENAULT AGRICULTURE | 361 | [36CV] | |
| RENAULT AGRICULTURE | 85-14 | [D226-4] | |
| RENAULT AGRICULTURE | 85-32 | [D226-4] | |
| RENAULT AGRICULTURE | 421 | [42CV] | |
| RENAULT AGRICULTURE | 85-34 | [D226-4] | |
| RENAULT AGRICULTURE | 456 | [46CV] | |
| RENAULT AGRICULTURE | 851 | [85CV] | |
| RENAULT AGRICULTURE | 460 | [48CV] | |
| RENAULT AGRICULTURE | 461 | [46CV] | |
| RENAULT AGRICULTURE | 86 | [55CV] | |
| RENAULT AGRICULTURE | 89 | [58CV] | |





