| Jellemzők | |
| Feszültség [ V ] | 12 |
| Erő [ kW ] | 4.20 |
| A méret [ mm ] | 89.00 |
| B méret [ mm ] | 29.50 |
| Indító forgása | CW |
| O.1 [ mm ] | 88.00 |
| O.2 [ mm ] | 128.00 |
| O.3 [ mm ] | 88.00 |
| Fogok száma [ qty. ] | 10 |
| Fejben lévő furatok száma [ qty. ] | 3 |
| L.1 [ mm ] | 348.00 |
| Menetes furatok száma [ qty. ] | 0 |
| C.1 [ mm ] | 11.00 |
| C.2 [ mm ] | 11.00 |
| C.3 [ mm ] | 11.00 |
Indítómotor - S9234
| Cikkszám: | S9234 |
-
Bruttó ár:
60.780 Ft
- Nettó ár: 47.858 Ft
| Referencia OE | |
| UD11319S | AS-PL |
| 116136 | CARGO |
| CST21149 | CASCO |
| CST21149GS | CASCO |
| CST21149OS | CASCO |
| CST21149AS | CASCO |
| CST21149ES | CASCO |
| CST21149RS | CASCO |
| 273-42115 | DIXIE |
| AZF4158 | ISKRA / LETRIKA |
| AZF4188 | ISKRA / LETRIKA |
| 11.132.012 | ISKRA / LETRIKA |
| AZF4270 | ISKRA / LETRIKA |
| IS1194 | ISKRA / LETRIKA |
| 11.131.783 | ISKRA / LETRIKA |
| 11.131.714 | ISKRA / LETRIKA |
| 11.131.611 | ISKRA / LETRIKA |
| AZF4205 | ISKRA / LETRIKA |
| MS 401 | MAHLE |
| MS401 | MAHLE |
| 2873K607 | PERKINS |
| 2873K612 | PERKINS |
| 2873K608 | PERKINS |
| 20419941OE | REAL |
| 182-30169 | ROBERTS |
| 6021149 | SANDO |
| 33408N | WAI / TRANSPO |
| MAHMS401 | WOODAUTO |
| STR60647 | WOODAUTO |
| LETIS1194 | WOODAUTO |
| Referencia | |||
| Brand | Model | Típus | év |
| PERKINS | 1104D 4.4 | [44T] | |
| PERKINS | 1104D 4.4 | [E44TA] | |
| PERKINS | 1104D 4.4 | [E44T] | |
| PERKINS | 1104D 4.4 | [44T] | |
| PERKINS | 1104D 4.4 | [E44TA] | |
| PERKINS | 1104D 4.4 | [E44T] | |





