| Jellemzők | |
| Feszültség [ V ] | 24 |
| Erő [ kW ] | 4.00 |
| A méret [ mm ] | 89.00 |
| B méret [ mm ] | 28.00 |
| Indító forgása | CW |
| O.1 [ mm ] | 93.00 |
| O.2 [ mm ] | 127.00 |
| O.3 [ mm ] | 81.00 |
| Fogok száma [ qty. ] | 10 |
| Fogok száma (elfér) [ qty. ] | 10 |
| Fejben lévő furatok száma [ qty. ] | 3 |
| L.1 [ mm ] | 315.00 |
| Menetes furatok száma [ qty. ] | 0 |
| C.1 [ mm ] | 11.00 |
| C.2 [ mm ] | 11.00 |
| C.3 [ mm ] | 11.00 |
Indítómotor - S0181
| Cikkszám: | S0181 |
-
Bruttó ár:
66.430 Ft
- Nettó ár: 52.307 Ft
| Referencia OE | |
| STRL208 | 3EFFE |
| S0181 | AS-PL |
| 0001231035 | BOSCH |
| 114376 | CARGO |
| 19084008 | DELCO |
| DRS0062 | DELCO |
| DRS0062N | DELCO |
| EAA-121607 | EAA |
| 255024M | KUHNER |
| 255024P | KUHNER |
| 255024 | KUHNER |
| LRS02621 | LUCAS |
| LRS2621 | LUCAS |
| 51.26201-7223 | MAN |
| 860814 | PRESTOLITE |
| M85R3002SE | PRESTOLITE |
| RNL231035 | RNL |
| MAV127190 | SIOM |
| 30171N | WAI / TRANSPO |
| STR50282 | WOODAUTO |
| Referencia | |||
| Brand | Model | Típus | év |
| MAN | 8.210 4.6 | (TGL) | 01.2005- |
| MAN | 10.240 6.9 | (TGL) | 01.2005- |
| MAN | 12.240 6.9 | (TGL) | 01.2005- |
| MAN | 10.180 4.6 | (TGL) | 01.2005- |
| MAN | 18.240 6.9 | (TGM) | 01.2005- |
| MAN | 10.210 4.6 | (TGL) | 01.2005- |
| MAN | 8.240 6.9 | (TGL) | 01.2005- |
| MAN | 12.210 4.6 | (TGL) | 01.2005- |
| MAN | 12.180 4.6 | (TGL) | 01.2005- |
| MAN | 7.150 4.6 | (TGL) | 01.2005- |
| MAN | 8.180 4.6 | (TGL) | 01.2005- |
| MAN | 18.330 6.9 | (TGM) | 01.2005- |
| MAN | 18.280 6.9 | (TGM) | 01.2005- |
| MAN | 7.180 4.6 | (TGL) | 01.2005- |
| MAN | 8.210 4.6 | (TGL) | 01.2005- |
| MAN | 10.240 6.9 | (TGL) | 01.2005- |
| MAN | 12.240 6.9 | (TGL) | 01.2005- |
| MAN | 10.180 4.6 | (TGL) | 01.2005- |
| MAN | 18.240 6.9 | (TGM) | 01.2005- |
| MAN | 10.210 4.6 | (TGL) | 01.2005- |
| MAN | 8.240 6.9 | (TGL) | 01.2005- |
| MAN | 12.210 4.6 | (TGL) | 01.2005- |
| MAN | 12.180 4.6 | (TGL) | 01.2005- |
| MAN | 7.150 4.6 | (TGL) | 01.2005- |
| MAN | 8.180 4.6 | (TGL) | 01.2005- |
| MAN | 18.330 6.9 | (TGM) | 01.2005- |
| MAN | 18.280 6.9 | (TGM) | 01.2005- |
| MAN | 7.180 4.6 | (TGL) | 01.2005- |





