| Jellemzők | |
| Feszültség [ V ] | 24 |
| Erő [ kW ] | 5.40 |
| A méret [ mm ] | 89.00 |
| B méret [ mm ] | 47.00 |
| Indító forgása | CW |
| O.1 [ mm ] | 90.00 |
| O.2 [ mm ] | 127.00 |
| O.3 [ mm ] | 90.00 |
| Fogok száma [ qty. ] | 9 |
| Fogok száma (elfér) [ qty. ] | 9 |
| Fejben lévő furatok száma [ qty. ] | 3 |
| L.1 [ mm ] | 386.00 |
| Menetes furatok száma [ qty. ] | 0 |
| C.1 [ mm ] | 11.50 |
| C.2 [ mm ] | 11.50 |
| C.3 [ mm ] | 11.50 |
| Oil sealed | Yes |
Indítómotor - S0328
| Cikkszám: | S0328 |
-
Bruttó ár:
90.640 Ft
- Nettó ár: 71.370 Ft
| Referencia OE | |
| STRS518 | 3EFFE |
| STRF230 | 3EFFE |
| S0328 | AS-PL |
| 0001416213 | BOSCH |
| 0001416013 | BOSCH |
| 0001402059 | BOSCH |
| 0001402043 | BOSCH |
| 0001414017 | BOSCH |
| 0001415010 | BOSCH |
| 0001410029 | BOSCH |
| 0001410030 | BOSCH |
| 110601 | CARGO |
| 111248 | CARGO |
| CST10624AS | CASCO |
| CST10624ES | CASCO |
| CST10624GS | CASCO |
| 8916 | CEVAM |
| 19024578 | DELCO |
| R23.13 | ELMOT |
| 6130000 | ELMOT |
| 45-0331 | ELSTOCK |
| 220253 | ERA |
| 220264 | ERA |
| 220219 | ERA |
| AZK5193 | ISKRA / LETRIKA |
| AZK5113 | ISKRA / LETRIKA |
| 10.130.121 | ISKRA / LETRIKA |
| 11.130.005 | ISKRA / LETRIKA |
| 11.139.034 | ISKRA / LETRIKA |
| AZK5117 | ISKRA / LETRIKA |
| 1178720 | KHD |
| 254021L | KUHNER |
| 254021K | KUHNER |
| 254021M | KUHNER |
| 254021D | KUHNER |
| 10955P | KUHNER |
| 256019 | KUHNER |
| 10955 | KUHNER |
| 28.3054 | LAUBER |
| LRS01820 | LUCAS |
| LRS1820 | LUCAS |
| 9124340 | MAGNETON |
| 9125290 | MAGNETON |
| 615000090030 | MERCEDES |
| 860657GB | PRESTOLITE |
| 20401426OE | REAL |
| 20401426BN | REAL |
| 20401426EL | REAL |
| 6010624 | SANDO |
| MAV126240 | SIOM |
| MAV6480 | SIOM |
| 18032N | WAI / TRANSPO |
| UNIT BOM 120-6175B | WOODAUTO |
| STR50138 | WOODAUTO |
| Referencia | |||
| Brand | Model | Típus | év |
| STEYR | 8300 9.7 | [WD615..] | 02.1982- |
| STEYR | 990.180 8.1 | [WD614.01] | 01.1968-12.1978 |
| STEYR | 1291.260 9.7 | [WD615..] | 05.1978- |
| STEYR | 990.180 8.1 | [WD614.01] | 01.1969-12.1978 |
| STEYR | 1291.260 9.7 | [WD615.60] | |
| STEYR | 990.180 8.1 | [WD614.20] | 01.1968-12.1978 |
| STEYR | 1291.260 9.7 | [WD615.61] | |
| STEYR | 990.180 8.1 | [WD614.20] | 01.1969-12.1978 |
| STEYR | 1291.260 9.7 | [WD615.70] | |
| STEYR | 991.200 9.7 | [WD615..] | 05.1978- |
| STEYR | 1291.260 9.7 | [WD615.71] | |
| STEYR | 991.200 9.7 | [WD615.00] | |
| STEYR | 991.200 9.7 | [WD615.20] | |
| STEYR | 1491.260 9.7 | [WD615..] | 05.1978- |
| STEYR | 1491.260 9.7 | [WD615.61] | |
| STEYR | 1491.260 9.7 | [WD615.70] | |
| STEYR | 1491.260 9.7 | [WD615.71] | |
| STEYR | 8300 9.7 | [WD615..] | 02.1982- |
| STEYR | 990.180 8.1 | [WD614.01] | 01.1968-12.1978 |
| STEYR | 1291.260 9.7 | [WD615..] | 05.1978- |
| STEYR | 990.180 8.1 | [WD614.01] | 01.1969-12.1978 |
| STEYR | 1291.260 9.7 | [WD615.60] | |
| STEYR | 990.180 8.1 | [WD614.20] | 01.1968-12.1978 |
| STEYR | 1291.260 9.7 | [WD615.61] | |
| STEYR | 990.180 8.1 | [WD614.20] | 01.1969-12.1978 |
| STEYR | 1291.260 9.7 | [WD615.70] | |
| STEYR | 991.200 9.7 | [WD615..] | 05.1978- |
| STEYR | 1291.260 9.7 | [WD615.71] | |
| STEYR | 991.200 9.7 | [WD615.00] | |
| STEYR | 991.200 9.7 | [WD615.20] | |
| STEYR | 1491.260 9.7 | [WD615..] | 05.1978- |
| STEYR | 1491.260 9.7 | [WD615.61] | |
| STEYR | 1491.260 9.7 | [WD615.70] | |
| STEYR | 1491.260 9.7 | [WD615.71] | |





