| Jellemzők | |
| Feszültség [ V ] | 12 |
| Erő [ kW ] | 3.00 |
| A méret [ mm ] | 89.00 |
| B méret [ mm ] | 30.00 |
| Indító forgása | CW |
| O.1 [ mm ] | 127.00 |
| O.2 [ mm ] | 90.00 |
| O.3 [ mm ] | 90.00 |
| Fogok száma [ qty. ] | 10 |
| Fejben lévő furatok száma [ qty. ] | 3 |
| L.1 [ mm ] | 340.00 |
| Menetes furatok száma [ qty. ] | 0 |
| C.1 [ mm ] | 11.00 |
| C.2 [ mm ] | 11.00 |
| C.3 [ mm ] | 11.00 |
Indítómotor - S0802S
| Cikkszám: | S0802S |
-
Bruttó ár:
54.490 Ft
- Nettó ár: 42.906 Ft
| Referencia OE | |
| ALTS698 | 3EFFE |
| STRL825 | 3EFFE |
| CGB-23287 | AINDE |
| S0802S | AS-PL |
| UD16591S | AS-PL |
| 0001367040 | BOSCH |
| 0986023190 | BOSCH |
| 110565 | CARGO |
| CST25103GS | CASCO |
| CST21138GS | CASCO |
| CST25103AS | CASCO |
| 8719 | CEVAM |
| DS4397 | DELCO |
| 19083015 | DELCO |
| 19083052 | DELCO |
| DRS3287 | DELCO |
| 260-69100 | DIXIE |
| TS-6076 | DIXIE |
| 220739 | ERA |
| SG9079 | GHIBAUDI |
| SG9006 | GHIBAUDI |
| SG0152 | GHIBAUDI |
| CS201 | HC PARTS |
| S13-74 | HITACHI |
| S13-73 | HITACHI |
| 11.132.159 | ISKRA / LETRIKA |
| AZE4244 | ISKRA / LETRIKA |
| IS0509 | ISKRA / LETRIKA |
| AZJ3144 | ISKRA / LETRIKA |
| IS1378 | ISKRA / LETRIKA |
| 11.130.509 | ISKRA / LETRIKA |
| STB0201 | KRAUF |
| STG0201 | KRAUF |
| STI0201 | KRAUF |
| STL0201 | KRAUF |
| 10201P | KUHNER |
| 10201L | KUHNER |
| 54265233 | LUCAS |
| 63227602 | MAGNETI MARELLI |
| 063227602010 | MAGNETI MARELLI |
| MSN199 | MAGNETI MARELLI |
| MT68S | MAGNETI MARELLI |
| MS395 | MAHLE |
| MS345 | MAHLE |
| MS 345 | MAHLE |
| 72736023 | MAHLE |
| 72735973 | MAHLE |
| MS 395 | MAHLE |
| 3542185M92 | MASSEY FERGUSON |
| 8212679 | POWERMAX |
| 88212679 | POWERMAX |
| 650.001.103 | PSH |
| 20405301BN | REAL |
| 20405301OE | REAL |
| 20419831OE | REAL |
| 120-30321 | ROBERTS |
| 182-30456 | ROBERTS |
| 6025103.1 | SANDO |
| 6025103.0 | SANDO |
| 6021138.1 | SANDO |
| MAV3630 | SIOM |
| MAV271220 | SIOM |
| 17072R | WAI / TRANSPO |
| 17072N | WAI / TRANSPO |
| MAHMS395 | WOODAUTO |
| MAHMS345 | WOODAUTO |
| Referencia | |||
| Brand | Model | Típus | év |
| MASSEY FERGUSON | 275 | [A4.248] | 01.1977-12.1981 |
| MASSEY FERGUSON | 290 | [A4.318] | 01.1983-12.1986 |
| MASSEY FERGUSON | 298 | 01.1983-12.1988 | |
| MASSEY FERGUSON | 4270 | [A4.318] | 01.1997-12.2000 |
| MASSEY FERGUSON | 595 | [A4.236] | 01.1976-12.1982 |
| MASSEY FERGUSON | 1080 | 01.1970-12.1975 | |
| MASSEY FERGUSON | 1100 | 01.1966-12.1969 | |
| MASSEY FERGUSON | 675 | [A4.248] | 01.1982-12.1986 |
| MASSEY FERGUSON | 1104 | [A4.236] | 01.1976-12.1978 |
| MASSEY FERGUSON | 690 | [AA318.2] | 01.1982-12.1986 |
| MASSEY FERGUSON | 698 | [A6.354.4] | 01.1982-12.1984 |
| MASSEY FERGUSON | 699 | 01.1984-12.1986 | |
| MASSEY FERGUSON | 175 | [A4.248] | 01.1965-12.1972 |
| MASSEY FERGUSON | 178 | [A4.236] | 01.1968-12.1971 |
| MASSEY FERGUSON | 275 | [A4.248] | 01.1977-12.1981 |
| MASSEY FERGUSON | 290 | [A4.318] | 01.1983-12.1986 |
| MASSEY FERGUSON | 298 | 01.1983-12.1988 | |
| MASSEY FERGUSON | 4270 | [A4.318] | 01.1997-12.2000 |
| MASSEY FERGUSON | 595 | [A4.236] | 01.1976-12.1982 |
| MASSEY FERGUSON | 1080 | 01.1970-12.1975 | |
| MASSEY FERGUSON | 1100 | 01.1966-12.1969 | |
| MASSEY FERGUSON | 675 | [A4.248] | 01.1982-12.1986 |
| MASSEY FERGUSON | 1104 | [A4.236] | 01.1976-12.1978 |
| MASSEY FERGUSON | 690 | [AA318.2] | 01.1982-12.1986 |
| MASSEY FERGUSON | 698 | [A6.354.4] | 01.1982-12.1984 |
| MASSEY FERGUSON | 699 | 01.1984-12.1986 | |
| MASSEY FERGUSON | 175 | [A4.248] | 01.1965-12.1972 |
| MASSEY FERGUSON | 178 | [A4.236] | 01.1968-12.1971 |





