| Jellemzők | |
| Feszültség [ V ] | 12 |
| Erő [ kW ] | 2.80 |
| A méret [ mm ] | 89.00 |
| B méret [ mm ] | 46.00 |
| Indító forgása | CW |
| O.1 [ mm ] | 90.00 |
| O.2 [ mm ] | 127.00 |
| O.3 [ mm ] | 90.00 |
| Fogok száma [ qty. ] | 10 |
| Fogok száma (elfér) [ qty. ] | 10 |
| Fejben lévő furatok száma [ qty. ] | 3 |
| L.1 [ mm ] | 338.00 |
| Menetes furatok száma [ qty. ] | 0 |
| C.1 [ mm ] | 10.50 |
| C.2 [ mm ] | 10.50 |
| C.3 [ mm ] | 10.50 |
| Oil sealed | No |
Indítómotor - S1054
| Cikkszám: | S1054 |
-
Bruttó ár:
52.750 Ft
- Nettó ár: 41.535 Ft
| Referencia OE | |
| STRW292 | 3EFFE |
| CGB-1576 | AINDE |
| UD02186S | AS-PL |
| UD02188S | AS-PL |
| S1054 | AS-PL |
| 0001359029 | BOSCH |
| 0001362302 | BOSCH |
| 0001359058 | BOSCH |
| 0001359114 | BOSCH |
| 111041 | CARGO |
| CST60105ES | CASCO |
| CST60105GS | CASCO |
| CST60105OS | CASCO |
| CST60105RS | CASCO |
| CST60105AS | CASCO |
| CST60105 | CASCO |
| 8681 | CEVAM |
| 1113275 | DELCO |
| 10465406 | DELCO |
| 10461446 | DELCO |
| 10461447 | DELCO |
| 10465044 | DELCO |
| 1107580 | DELCO |
| 1109550 | DELCO |
| 10465045 | DELCO |
| 1113278 | DELCO |
| 1998387 | DELCO |
| 1998336 | DELCO |
| 1998481 | DELCO |
| 10465046 | DELCO |
| 1998383 | DELCO |
| 201-28107 | DIXIE |
| EAA-121666 | EAA |
| 60968 | KUHNER |
| 254439N | KUHNER |
| 254439M | KUHNER |
| 254439 | KUHNER |
| 254219N | KUHNER |
| 254219 | KUHNER |
| 60968N | KUHNER |
| 6854 | LESTER |
| 9142740 | MAGNETON |
| 443115000000 | MAGNETON |
| 0-23000-1830 | NIKKO |
| 0-23000-1870 | NIKKO |
| 35261175 | PRESTOLITE |
| 35259690 | PRESTOLITE |
| 35259600 | PRESTOLITE |
| 35258940 | PRESTOLITE |
| 20409501OE | REAL |
| 20409501BN | REAL |
| 140-28105 | ROBERTS |
| 6060105 | SANDO |
| MAV123500 | SIOM |
| MAV621050 | SIOM |
| 6584N | WAI / TRANSPO |
| 6318R | WAI / TRANSPO |
| 50-8406 | WAI / TRANSPO |
| Referencia | |||
| Brand | Model | Típus | év |
| DELCO | Various Models Diesel | ||
| DELCO | Various Models Diesel | ||
| HYSTER | Various Models | ||
| HYSTER | Various Models | ||
| PERKINS | Various Models | ||
| PERKINS | Various Models | ||





