| Jellemzők | |
| Feszültség [ V ] | 12 |
| Erő [ kW ] | 1.20 |
| A méret [ mm ] | 70.00 |
| B méret [ mm ] | 19.00 |
| Indító forgása | CW |
| O.1 [ mm ] | 96.00 |
| Fogok száma [ qty. ] | 11 |
| Fogok száma (elfér) [ qty. ] | 11 |
| Fejben lévő furatok száma [ qty. ] | 2 |
| L.1 [ mm ] | 180.00 |
| Menetes furatok száma [ qty. ] | 2 |
| C.1 [ mm ] | M10x1.25 |
| C.2 [ mm ] | M10x1.25 |
Indítómotor - S3132(VALEO)
| Cikkszám: | S3132(VALEO) |
-
Bruttó ár:
69.820 Ft
- Nettó ár: 54.976 Ft
| Referencia OE | |
| AEY2674 | AUTOELECTRO |
| CST32144 | CASCO |
| CST32144AS | CASCO |
| CST32144ES | CASCO |
| CST32144RS | CASCO |
| CST32144OS | CASCO |
| CST32144GS | CASCO |
| DRS0816N | DELCO |
| DRS0816 | DELCO |
| S-6569 | DIXIE |
| 25-4346 | ELSTOCK |
| 36100-2E500 | HYUNDAI / KIA |
| 36100-2E120 | HYUNDAI / KIA |
| 36100-2B120 | HYUNDAI / KIA |
| 36100-2E550 | HYUNDAI / KIA |
| STA3626 | KRAUF |
| 255715V | KUHNER |
| LRS2674 | LUCAS |
| LRS02674 | LUCAS |
| 88214541 | POWERMAX |
| 150.572.112 | PSH |
| 6032144 | SANDO |
| 1195411 | VALEO |
| A195411V | VALEO |
| S0001195411 | VALEO |
| 19224N | WAI / TRANSPO |
| 91-20-3566 | WILSON |
| Referencia | |||
| Brand | Model | Típus | év |
| HYUNDAI | i40 2.0 CWT | [G4NA] | 01.2012-12.2013 |
| HYUNDAI | i40 2.0 GDi | [G4NC] | 01.2011-12.2013 |
| HYUNDAI | Elantra 1.8 | 01.2011-12.2014 | |
| HYUNDAI | Elantra 2.0 | 01.2014-12.2014 | |
| HYUNDAI | i40 2.0 CWT | [G4NA] | 01.2012-12.2013 |
| HYUNDAI | i40 2.0 GDi | [G4NC] | 01.2011-12.2013 |
| HYUNDAI | Elantra 1.8 | 01.2011-12.2014 | |
| HYUNDAI | Elantra 2.0 | 01.2014-12.2014 | |
| KIA | Soul 2.0 | 01.2012-12.2013 | |
| KIA | Optima 2.0 CVVT Hybrid | [G4NE] | 01.2012-12.2013 |
| KIA | Carens 2.0 GDi | [G4NC] | 01.2013-12.2013 |
| KIA | Soul 2.0 | 01.2012-12.2013 | |
| KIA | Optima 2.0 CVVT Hybrid | [G4NE] | 01.2012-12.2013 |
| KIA | Carens 2.0 GDi | [G4NC] | 01.2013-12.2013 |

_1-250x250.jpg)
_2-485x628.jpg)
_3-485x628.jpg)
_4-485x628.jpg)
_5-485x628.jpg)