| Jellemzők | |
| Feszültség [ V ] | 24 |
| Erő [ kW ] | 5.00 |
| A méret [ mm ] | 89.00 |
| B méret [ mm ] | 27.50 |
| Indító forgása | CW |
| O.1 [ mm ] | 127.00 |
| O.2 [ mm ] | 82.00 |
| O.3 [ mm ] | 94.00 |
| Fogok száma [ qty. ] | 11 |
| Fejben lévő furatok száma [ qty. ] | 3 |
| L.1 [ mm ] | 300.00 |
| Menetes furatok száma [ qty. ] | 0 |
| C.1 [ mm ] | 11.50 |
| C.2 [ mm ] | 11.50 |
| C.3 [ mm ] | 11.50 |
Indítómotor - S5244(MITSUBISHI)
| Cikkszám: | S5244(MITSUBISHI) |
-
Bruttó ár:
198.480 Ft
- Nettó ár: 156.283 Ft
| Referencia OE | |
| UD14630(MITSUBISHI)S | AS-PL |
| 115891 | CARGO |
| CST35664AS | CASCO |
| CST35664RS | CASCO |
| CST35664OS | CASCO |
| CST35664GS | CASCO |
| CST35664ES | CASCO |
| CST35664 | CASCO |
| 8169 | CEVAM |
| DRS0781 | DELCO |
| 254533P | KUHNER |
| 254533 | KUHNER |
| 51.26201-7237 | MAN |
| 51.26201-9237 | MAN |
| M008T62771 | MITSUBISHI |
| M8T62771 | MITSUBISHI |
| M85R3002SE | PRESTOLITE |
| 551.542.113 | PSH |
| 130-80137 | ROBERTS |
| 6035664 | SANDO |
| MITM8T62771 | WOODAUTO |
| Referencia | |||
| Brand | Model | Típus | év |
| MAN | 12.280 6.9 | [D0836LFL51] | 12.2005- |
| MAN | 8.210 4.6 | [D0834LFL42] | 04.2005- |
| MAN | 15.240 6.9 | [D0836LFL40] | 10.2005- |
| MAN | 10.240 6.9 | [D0836LFL40] | 04.2005- |
| MAN | 12.240 6.9 | [D0836LFL40] | 04.2005- |
| MAN | 12.240 6.9 | [D0836LFL50] | 12.2005- |
| MAN | 10.180 4.6 | [D0834LFL41] | 04.2005- |
| MAN | 10.180 4.6 | [D0834LFL51] | 04.2005- |
| MAN | 18.240 6.9 | [D0836LFL40] | 10.2005- |
| MAN | 13.240 6.9 | [D0836LFL40] | 05.2006- |
| MAN | 10.210 4.6 | [D0834LFL42] | 04.2005- |
| MAN | 15.280 6.9 | [D0836LFL41] | 10.2005- |
| MAN | 8.240 6.9 | [D0836LFL40] | 04.2005- |
| MAN | 13.240 6.9 | [D0836LFL50] | 05.2006- |
| MAN | 12.210 4.6 | [D0834LFL42] | 04.2005- |
| MAN | 13.240 6.9 | [D0836LFL53] | 10.2005- |
| MAN | 13.250 6.9 | [D0836LFL66] | 10.2005- |
| MAN | 12.180 4.6 | [D0834LFL41] | 04.2005- |
| MAN | 13.280 6.9 | [D0836LFL41] | 05.2006- |
| MAN | 13.280 6.9 | [D0836LFL51] | 05.2006- |
| MAN | 12.180 4.6 | [D0834LFL51] | 04.2005- |
| MAN | 13.280 6.9 | [D0836LFL54] | 10.2005- |
| MAN | 7.150 4.6 | [D0834LFL40] | 04.2005- |
| MAN | 26.280 6.9 | [D0836LF41] | 11.2002- |
| MAN | 8.180 4.6 | [D0834LFL41] | 04.2005- |
| MAN | 8.150 4.6 | [D0834LFL40] | 04.2005- |
| MAN | 7.150 4.6 | [D0834LFL50] | 04.2005- |
| MAN | 26.280 6.9 | [D0836LFL51] | 04.2006- |
| MAN | 8.180 4.6 | [D0834LFL51] | 04.2005- |
| MAN | 8.150 4.6 | [D0834LFL40] | 10.2006- |
| MAN | 18.330 6.9 | [D0836LFL44] | 10.2005- |
| MAN | 18.280 6.9 | [D0836LFL41] | 10.2005- |
| MAN | 7.180 4.6 | [D0834LFL41] | 04.2005- |
| MAN | 8.180 4.6 | [D0834LFL54] | 04.2005- |
| MAN | 8.150 4.6 | [D0834LFL50] | 04.2005- |
| MAN | 18.330 6.9 | [D0836LFL52] | 10.2005- |
| MAN | 26.330 6.9 | [D0836LF44] | 11.2002- |
| MAN | 8.180 4.6 | [D0834LFL64] | 04.2005- |
| MAN | 18.280 6.9 | [D0836LFL51] | 10.2005- |
| MAN | 7.180 4.6 | [D0834LFL51] | 04.2005- |
| MAN | 8.150 4.6 | [D0834LFL50] | 10.2006- |
| MAN | 8.180 4.6 | [D0834LFL67] | 04.2005- |
| MAN | 26.330 6.9 | [D0836LFL52] | 04.2006- |
| MAN | 7.220 4.6 | [D0834LFL62] | 04.2005- |
| MAN | 7.220 4.6 | [D0834LFL65] | 04.2005- |
| MAN | 12.280 6.9 | [D0836LFL51] | 12.2005- |
| MAN | 8.210 4.6 | [D0834LFL42] | 04.2005- |
| MAN | 15.240 6.9 | [D0836LFL40] | 10.2005- |
| MAN | 10.240 6.9 | [D0836LFL40] | 04.2005- |
| MAN | 12.240 6.9 | [D0836LFL40] | 04.2005- |
| MAN | 12.240 6.9 | [D0836LFL50] | 12.2005- |
| MAN | 10.180 4.6 | [D0834LFL41] | 04.2005- |
| MAN | 10.180 4.6 | [D0834LFL51] | 04.2005- |
| MAN | 18.240 6.9 | [D0836LFL40] | 10.2005- |
| MAN | 13.240 6.9 | [D0836LFL40] | 05.2006- |
| MAN | 10.210 4.6 | [D0834LFL42] | 04.2005- |
| MAN | 15.280 6.9 | [D0836LFL41] | 10.2005- |
| MAN | 8.240 6.9 | [D0836LFL40] | 04.2005- |
| MAN | 13.240 6.9 | [D0836LFL50] | 05.2006- |
| MAN | 12.210 4.6 | [D0834LFL42] | 04.2005- |
| MAN | 13.240 6.9 | [D0836LFL53] | 10.2005- |
| MAN | 13.250 6.9 | [D0836LFL66] | 10.2005- |
| MAN | 12.180 4.6 | [D0834LFL41] | 04.2005- |
| MAN | 13.280 6.9 | [D0836LFL41] | 05.2006- |
| MAN | 13.280 6.9 | [D0836LFL51] | 05.2006- |
| MAN | 12.180 4.6 | [D0834LFL51] | 04.2005- |
| MAN | 13.280 6.9 | [D0836LFL54] | 10.2005- |
| MAN | 7.150 4.6 | [D0834LFL40] | 04.2005- |
| MAN | 26.280 6.9 | [D0836LF41] | 11.2002- |
| MAN | 8.180 4.6 | [D0834LFL41] | 04.2005- |
| MAN | 8.150 4.6 | [D0834LFL40] | 04.2005- |
| MAN | 7.150 4.6 | [D0834LFL50] | 04.2005- |
| MAN | 26.280 6.9 | [D0836LFL51] | 04.2006- |
| MAN | 8.180 4.6 | [D0834LFL51] | 04.2005- |
| MAN | 8.150 4.6 | [D0834LFL40] | 10.2006- |
| MAN | 18.330 6.9 | [D0836LFL44] | 10.2005- |
| MAN | 18.280 6.9 | [D0836LFL41] | 10.2005- |
| MAN | 7.180 4.6 | [D0834LFL41] | 04.2005- |
| MAN | 8.180 4.6 | [D0834LFL54] | 04.2005- |
| MAN | 8.150 4.6 | [D0834LFL50] | 04.2005- |
| MAN | 18.330 6.9 | [D0836LFL52] | 10.2005- |
| MAN | 26.330 6.9 | [D0836LF44] | 11.2002- |
| MAN | 8.180 4.6 | [D0834LFL64] | 04.2005- |
| MAN | 18.280 6.9 | [D0836LFL51] | 10.2005- |
| MAN | 7.180 4.6 | [D0834LFL51] | 04.2005- |
| MAN | 8.150 4.6 | [D0834LFL50] | 10.2006- |
| MAN | 8.180 4.6 | [D0834LFL67] | 04.2005- |
| MAN | 26.330 6.9 | [D0836LFL52] | 04.2006- |
| MAN | 7.220 4.6 | [D0834LFL62] | 04.2005- |
| MAN | 7.220 4.6 | [D0834LFL65] | 04.2005- |

_1-250x250.jpg)
_2-485x628.jpg)
_3-485x628.jpg)
_4-485x628.jpg)
_5-485x628.jpg)