| Jellemzők | |
| Feszültség [ V ] | 12 |
| Erő [ kW ] | 1.40 |
| A méret [ mm ] | 95.00 |
| B méret [ mm ] | 22.00 |
| Indító forgása | CW |
| O.1 [ mm ] | 120.00 |
| Fogok száma [ qty. ] | 15 |
| Fogok száma (elfér) [ qty. ] | 13.15 |
| Fejben lévő furatok száma [ qty. ] | 2 |
| L.1 [ mm ] | 189.00 |
| Menetes furatok száma [ qty. ] | 0 |
| C.1 [ mm ] | 13.50 |
| C.2 [ mm ] | 13.50 |
Indítómotor - S6093
| Cikkszám: | S6093 |
-
Bruttó ár:
44.580 Ft
- Nettó ár: 35.102 Ft
| Referencia OE | |
| STRW055 | 3EFFE |
| CGB-23046 | AINDE |
| CGB-23247 | AINDE |
| S6093 | AS-PL |
| 110485 | CARGO |
| CST20110AS | CASCO |
| CST40245AS | CASCO |
| 8949 | CEVAM |
| 3575205RX | CUMMINS |
| DRS3247 | DELCO |
| 10465440 | DELCO |
| 10465584 | DELCO |
| 69009 | DELCO |
| 93553 | DELCO |
| 228000-7111 | DENSO |
| 028000-5730 | DENSO |
| 128000-0111 | DENSO |
| 128000-0110 | DENSO |
| 028000-7640 | DENSO |
| 128000-0710 | DENSO |
| 128000-0711 | DENSO |
| 228000-3802 | DENSO |
| 228000-3801 | DENSO |
| 228000-3800 | DENSO |
| 228000-3780 | DENSO |
| 228000-3732 | DENSO |
| 228000-3731 | DENSO |
| 228000-3730 | DENSO |
| 228000-0251 | DENSO |
| 228000-0142 | DENSO |
| 228000-0141 | DENSO |
| 228000-0140 | DENSO |
| 228000-0111 | DENSO |
| 228000-0110 | DENSO |
| 128000-7300 | DENSO |
| 128000-0741 | DENSO |
| 128000-0740 | DENSO |
| EAA-121192 | EAA |
| 33549 | EAI |
| 25-3153 | ELSTOCK |
| 220578 | ERA |
| 8880388 | FRIESEN |
| JS1239 | HC PARTS |
| 42118804 | HERTH+BUSS |
| S114-244 | HITACHI |
| S114-116 | HITACHI |
| S114-450 | HITACHI |
| CH19279 | JOHN DEERE |
| TY6717 | JOHN DEERE |
| TY6715 | JOHN DEERE |
| RG60654 | JOHN DEERE |
| AM878415 | JOHN DEERE |
| CH12741 | JOHN DEERE |
| CH15586 | JOHN DEERE |
| 255060 | KUHNER |
| 201239 | KUHNER |
| 20731 | KUHNER |
| 254339 | KUHNER |
| 254411 | KUHNER |
| 254905 | KUHNER |
| LRS1626 | LUCAS |
| LRS01626 | LUCAS |
| 8212943 | POWERMAX |
| 88212943 | POWERMAX |
| 20513032 | PRESTOLITE |
| 20513587 | PRESTOLITE |
| 20445011BN | REAL |
| 20432542BN | REAL |
| 6020110 | SANDO |
| 6040245 | SANDO |
| MAV5010 | SIOM |
| MAV426080 | SIOM |
| MAV422450 | SIOM |
| 45-1312 | THERMO KING |
| 45-1718 | THERMO KING |
| 45-1335 | THERMO KING |
| 17099N | WAI / TRANSPO |
| 17375N | WAI / TRANSPO |
| 18013N | WAI / TRANSPO |
| 18014N | WAI / TRANSPO |
| 18178N | WAI / TRANSPO |
| 18205N | WAI / TRANSPO |
| STR70017 | WOODAUTO |
| 129573-77010 | YANMAR |
| 129429-77011 | YANMAR |
| 129407-77010 | YANMAR |
| 129129-77010 | YANMAR |
| 124976-77011 | YANMAR |
| 124772-77010 | YANMAR |
| 124520-77011 | YANMAR |
| 124520-77010 | YANMAR |
| 124450-77010 | YANMAR |
| 121120-77012 | YANMAR |
| 121120-77011 | YANMAR |
| 121120-77010 | YANMAR |
| 119385-77010 | YANMAR |
| 119285-77010 | YANMAR |
| 119256-77010 | YANMAR |
| 119209-77010 | YANMAR |
| Referencia | |||
| Brand | Model | Típus | év |
| THERMO KING | Various Models | ||
| THERMO KING | Various Models | ||
| YANMAR | 4JH | ||
| YANMAR | 4JH | ||





