| Jellemzők | |
| Feszültség [ V ] | 24 |
| Erő [ kW ] | 4.00 |
| A méret [ mm ] | 92.00 |
| B méret [ mm ] | 46.50 |
| Indító forgása | CW |
| O.1 [ mm ] | 127.00 |
| O.2 [ mm ] | 127.00 |
| O.3 [ mm ] | 127.00 |
| Fogok száma [ qty. ] | 10 |
| Fogok száma (elfér) [ qty. ] | 10 |
| Fejben lévő furatok száma [ qty. ] | 3 |
| L.1 [ mm ] | 320.00 |
| Menetes furatok száma [ qty. ] | 0 |
| C.1 [ mm ] | 17.00 |
| C.2 [ mm ] | 17.00 |
| C.3 [ mm ] | 17.00 |
Indítómotor - S9119
| Cikkszám: | S9119 |
-
Bruttó ár:
0 Ft
- Nettó ár: 0 Ft
| Referencia OE | |
| UD01988S | AS-PL |
| 5402.3708000-01 | BATE |
| 11.131.150 | ISKRA / LETRIKA |
| AZF4554 | ISKRA / LETRIKA |
| IS1102 | ISKRA / LETRIKA |
| 9102.3708000 | KAMAZ |
| MS 249 | MAHLE |
| Referencia | |||
| Brand | Model | Típus | év |
| KAMAZ | Nefaz 5299 10.9 | [740.31-240] | |
| KAMAZ | Nefaz 52997 11.8 | [740.51-320] | |
| KAMAZ | Nefaz 52998 11.8 | [740.37-400] | |
| KAMAZ | Nefaz 52999 10.9 | [740.65-240] | |
| KAMAZ | 43118 10.9 | [740.30-260] | |
| KAMAZ | 53229 10.9 | [740.51-240] | |
| KAMAZ | 55111 10.9 | [740.51-240] | |
| KAMAZ | 6511 10.9 | [740.51-260] | |
| KAMAZ | 65115 10.9 | [740.65-240] | |
| KAMAZ | 65201 11.8 | [740.50-360] | |
| KAMAZ | 6522 11.8 | [740.51-320] | |
| KAMAZ | 65225-22 11.8 | [740.37-400] | |
| KAMAZ | Nefaz 5299 10.9 | [740.31-240] | |
| KAMAZ | Nefaz 52997 11.8 | [740.51-320] | |
| KAMAZ | Nefaz 52998 11.8 | [740.37-400] | |
| KAMAZ | Nefaz 52999 10.9 | [740.65-240] | |
| KAMAZ | 43118 10.9 | [740.30-260] | |
| KAMAZ | 53229 10.9 | [740.51-240] | |
| KAMAZ | 55111 10.9 | [740.51-240] | |
| KAMAZ | 6511 10.9 | [740.51-260] | |
| KAMAZ | 65115 10.9 | [740.65-240] | |
| KAMAZ | 65201 11.8 | [740.50-360] | |
| KAMAZ | 6522 11.8 | [740.51-320] | |
| KAMAZ | 65225-22 11.8 | [740.37-400] | |
| LIAZ | 5256 10.9 | [740.30-260] | |
| LIAZ | 5256 10.9 | [740.65-240] | |
| LIAZ | 5256 11.8 | [740.50-360] | |
| LIAZ | 5256 11.8 | [740.51-320] | |
| LIAZ | 5256.43 11.8 | [740.37-400] | |
| LIAZ | 5256.45 10.9 | [740.31-240] | |
| LIAZ | 5256 10.9 | [740.30-260] | |
| LIAZ | 5256 10.9 | [740.65-240] | |
| LIAZ | 5256 11.8 | [740.50-360] | |
| LIAZ | 5256 11.8 | [740.51-320] | |
| LIAZ | 5256.43 11.8 | [740.37-400] | |
| LIAZ | 5256.45 10.9 | [740.31-240] | |





