| Jellemzők | |
| Feszültség [ V ] | 12 |
| Erő [ kW ] | 4.20 |
| A méret [ mm ] | 89.00 |
| B méret [ mm ] | 26.50 |
| Indító forgása | CW |
| O.1 [ mm ] | 90.00 |
| O.2 [ mm ] | 127.00 |
| O.3 [ mm ] | 90.00 |
| Fogok száma [ qty. ] | 10 |
| Fejben lévő furatok száma [ qty. ] | 3 |
| L.1 [ mm ] | 321.00 |
| Menetes furatok száma [ qty. ] | 0 |
| C.1 [ mm ] | 11.50 |
| C.2 [ mm ] | 11.50 |
| C.3 [ mm ] | 11.50 |
Indítómotor - S9232
| Cikkszám: | S9232 |
-
Bruttó ár:
60.500 Ft
- Nettó ár: 47.638 Ft
| Referencia OE | |
| UD11317S | AS-PL |
| S9232 | AS-PL |
| CST21145RS | CASCO |
| CST21145OS | CASCO |
| CST21145GS | CASCO |
| CST21145ES | CASCO |
| CST21145AS | CASCO |
| CST21145 | CASCO |
| 2852178 | CASE |
| 2859528 | CASE |
| 11383370 | CLAAS |
| DRS0026 | DELCO |
| 84208903 | FIAT |
| 87337538 | FIAT |
| 47137538 | FIAT |
| 47137534 | FIAT |
| AZF4346 | ISKRA / LETRIKA |
| AZF4251 | ISKRA / LETRIKA |
| 11.131.352 | ISKRA / LETRIKA |
| 11.131.920 | ISKRA / LETRIKA |
| IS1109 | ISKRA / LETRIKA |
| AZF4591 | ISKRA / LETRIKA |
| 11.132.260 | ISKRA / LETRIKA |
| 504357109 | IVECO |
| 504031929 | IVECO |
| 323019050 | IVECO |
| 2859527 | IVECO |
| 285217 | IVECO |
| 504357110 | IVECO |
| 5801577138 | IVECO |
| 50436476 | IVECO |
| MS 168 | MAHLE |
| MS 677 | MAHLE |
| MS168 | MAHLE |
| MS677 | MAHLE |
| 20419541OE | REAL |
| 182-30188 | ROBERTS |
| 6021145 | SANDO |
| MAV122680 | SIOM |
| MAV123040 | SIOM |
| 47132888 | STEYR |
| UNIT BOM 120-6389 | WAI / TRANSPO |
| LETIS1109 | WOODAUTO |
| Referencia | |||
| Brand | Model | Típus | év |
| CARRARO | 100F Agricube 3.2 | [F5C-4TAA] | |
| CARRARO | 100F Agricube 4.5 | [NEF] | 01.2013- |
| CARRARO | 100VL Agricube 3.2 | [F5C-4TAA] | |
| CARRARO | 100VL Agricube 4.5 | [NEF] | 01.2013- |
| CARRARO | 70 Agricube 3.2 | [F5C-4TC] | |
| CARRARO | 70F Agricube 3.2 | [F5C-4TC] | |
| CARRARO | 70VL Agricube 3.2 | [F5C-4TC] | |
| CARRARO | 80 Agricube 3.2 | [F5C-4TAA] | |
| CARRARO | 80F Agricube 3.2 | [F5C-4TAA] | |
| CARRARO | 80VL Agricube 3.2 | [F5C-4TAA] | |
| CARRARO | 90 Agricube 3.2 | [F5C-4TAA] | |
| CARRARO | 90F Agricube 3.2 | [F5C-4TAA] | |
| CARRARO | 90VL Agricube 3.2 | [F5C-4TAA] | |
| CARRARO | LS P7010C | [F5C] | 01.2013- |
| CARRARO | LS P7040 | [NEF] | 01.2013- |
| CARRARO | LS P7040 CPS | [NEF] | 01.2013- |
| CARRARO | 100F Agricube 3.2 | [F5C-4TAA] | |
| CARRARO | 100F Agricube 4.5 | [NEF] | 01.2013- |
| CARRARO | 100VL Agricube 3.2 | [F5C-4TAA] | |
| CARRARO | 100VL Agricube 4.5 | [NEF] | 01.2013- |
| CARRARO | 70 Agricube 3.2 | [F5C-4TC] | |
| CARRARO | 70F Agricube 3.2 | [F5C-4TC] | |
| CARRARO | 70VL Agricube 3.2 | [F5C-4TC] | |
| CARRARO | 80 Agricube 3.2 | [F5C-4TAA] | |
| CARRARO | 80F Agricube 3.2 | [F5C-4TAA] | |
| CARRARO | 80VL Agricube 3.2 | [F5C-4TAA] | |
| CARRARO | 90 Agricube 3.2 | [F5C-4TAA] | |
| CARRARO | 90F Agricube 3.2 | [F5C-4TAA] | |
| CARRARO | 90VL Agricube 3.2 | [F5C-4TAA] | |
| CARRARO | LS P7010C | [F5C] | 01.2013- |
| CARRARO | LS P7040 | [NEF] | 01.2013- |
| CARRARO | LS P7040 CPS | [NEF] | 01.2013- |
| CASE | Maxxum 115 6.7 | [NEF] | 01.2007-03.2012 |
| CASE | Maxxum 120 4.5 | [NEF] | 01.2007-12.2012 |
| CASE | Maxxum 120 4.5 | [NEF] | 02.2012- |
| CASE | Maxxum 130 4.5 | [NEF] | 01.2007-01.2012 |
| CASE | Mxu 100 | 07.2003- | |
| CASE | Mxu 110 | 07.2003- | |
| CASE | Mxu 115 | 07.2003- | |
| CASE | Puma 130 CVX 6.7 | [NEF] | 12.2010- |
| CASE | Puma 145 CVX 6.7 | [NEF] | 12.2010- |
| CASE | Puma 160 CVX 6.7 | [NEF] | 12.2010- |
| CASE | Puma 170 6.7 | [NEF] | 01.2011- |
| CASE | Puma 170 CVX 6.7 | [NEF] | 12.2010- |
| CASE | Puma 185 6.7 | [NEF] | 01.2011- |
| CASE | Puma 185 CVX 6.7 | [NEF] | 12.2010- |
| CASE | Puma 200 CVX 6.7 | [NEF] | 12.2010- |
| CASE | Puma 215 CVX 6.7 | [NEF] | 12.2010- |
| CASE | Puma 230 CVX 6.7 | [NEF] | 12.2010- |
| CASE | JX 1080 U | [NEF] | 01.2004- |
| CASE | JX 1085 C | [NEF] | 10.2005- |
| CASE | JX 1095 C | [NEF] | 10.2005- |
| CASE | JX 1095 N | [NEF] | 10.2005- |
| CASE | JX 1095 U | [NEF] | 10.2005- |
| CASE | JX 90 4.5 | [NEF] | 01.2008- |
| CASE | JX 95 4.5 | [NEF] | 01.2008- |
| CASE | JXU 105 4.5 | [NEF.F4C] | 01.2008- |
| CASE | Quantum 105 F/N/V 4.5 | [NEF] | |
| CASE | JXU 85 4.5 | [NEF.F4C] | 01.2008- |
| CASE | Quantum 85 C 4.5 | [NEF] | |
| CASE | JXU 95 4.5 | [NEF.F4C] | 01.2008- |
| CASE | Quantum 95 C 4.5 | [NEF] | |
| CASE | Maxxum 100 4.5 | [NEF] | 01.2007- |
| CASE | Maxxum 110 4.5 | [NEF] | 01.2007-01.2012 |
| CASE | Maxxum 110 4.5 | [NEF] | 02.2012- |
| CASE | Maxxum 115 6.7 | [NEF] | 01.2007-03.2012 |
| CASE | Maxxum 120 4.5 | [NEF] | 01.2007-12.2012 |
| CASE | Maxxum 120 4.5 | [NEF] | 02.2012- |
| CASE | Maxxum 130 4.5 | [NEF] | 01.2007-01.2012 |
| CASE | Mxu 100 | 07.2003- | |
| CASE | Mxu 110 | 07.2003- | |
| CASE | Mxu 115 | 07.2003- | |
| CASE | Puma 130 CVX 6.7 | [NEF] | 12.2010- |
| CASE | Puma 145 CVX 6.7 | [NEF] | 12.2010- |
| CASE | Puma 160 CVX 6.7 | [NEF] | 12.2010- |
| CASE | Puma 170 6.7 | [NEF] | 01.2011- |
| CASE | Puma 170 CVX 6.7 | [NEF] | 12.2010- |
| CASE | Puma 185 6.7 | [NEF] | 01.2011- |
| CASE | Puma 185 CVX 6.7 | [NEF] | 12.2010- |
| CASE | Puma 200 CVX 6.7 | [NEF] | 12.2010- |
| CASE | Puma 215 CVX 6.7 | [NEF] | 12.2010- |
| CASE | Puma 230 CVX 6.7 | [NEF] | 12.2010- |
| CASE | JX 1080 U | [NEF] | 01.2004- |
| CASE | JX 1085 C | [NEF] | 10.2005- |
| CASE | JX 1095 C | [NEF] | 10.2005- |
| CASE | JX 1095 N | [NEF] | 10.2005- |
| CASE | JX 1095 U | [NEF] | 10.2005- |
| CASE | JX 90 4.5 | [NEF] | 01.2008- |
| CASE | JX 95 4.5 | [NEF] | 01.2008- |
| CASE | JXU 105 4.5 | [NEF.F4C] | 01.2008- |
| CASE | Quantum 105 F/N/V 4.5 | [NEF] | |
| CASE | JXU 85 4.5 | [NEF.F4C] | 01.2008- |
| CASE | Quantum 85 C 4.5 | [NEF] | |
| CASE | JXU 95 4.5 | [NEF.F4C] | 01.2008- |
| CASE | Quantum 95 C 4.5 | [NEF] | |
| CASE | Maxxum 100 4.5 | [NEF] | 01.2007- |
| CASE | Maxxum 110 4.5 | [NEF] | 01.2007-01.2012 |
| CASE | Maxxum 110 4.5 | [NEF] | 02.2012- |
| CASELLA | Pump unit 126/163 HP | [FPT.N45MSTA20.50A800] | |
| CASELLA | Pump unit 126/163 HP | [FPT.N45MSTA20.50A800] | |
| DIECI | Max 60.9/60.9VS 4.5 | [FPT.F4LHFE.413C] | |
| DIECI | Max 65.8/65.8VS 4.5 | [FPT.F4LHFE.413C] | |
| DIECI | Max 70.10 4.5 | [FPT.F4LHFE.413C] | |
| DIECI | Plus 38.9VS 4.5 | [FPT.F4LHFE.413C] | |
| DIECI | Plus 40.7VS 4.5 | [FPT.F4LHFE.413C] | |
| DIECI | Star 40.7 4.5 | [DFP.PXL04.5SC8] | 01.2013- |
| DIECI | Tech 32.9VS 4.5 | [FPT.F4LHFE.413C] | |
| DIECI | Tech 35.7VS 4.5 | [FPT.F4LHFE.413C] | |
| DIECI | Max 60.9/60.9VS 4.5 | [FPT.F4LHFE.413C] | |
| DIECI | Max 65.8/65.8VS 4.5 | [FPT.F4LHFE.413C] | |
| DIECI | Max 70.10 4.5 | [FPT.F4LHFE.413C] | |
| DIECI | Plus 38.9VS 4.5 | [FPT.F4LHFE.413C] | |
| DIECI | Plus 40.7VS 4.5 | [FPT.F4LHFE.413C] | |
| DIECI | Star 40.7 4.5 | [DFP.PXL04.5SC8] | 01.2013- |
| DIECI | Tech 32.9VS 4.5 | [FPT.F4LHFE.413C] | |
| DIECI | Tech 35.7VS 4.5 | [FPT.F4LHFE.413C] | |
| DOOSAN | DT70 4.5 | [NEF] | |
| DOOSAN | DT70 4.5 | [NEF] | |
| EUROMACCHINE | LA 02 AO 4.5 | [FPT.N45.SM1A] | |
| EUROMACCHINE | LA 03 AO 4.5 | [FPT.N45.SM1A] | |
| EUROMACCHINE | LA 03 SP 4.5 | [FPT.N45.SM1A] | |
| EUROMACCHINE | LA 04 AO 4.5 | [FPT.N45.SM1A] | |
| EUROMACCHINE | LA 04 SP 4.5 | [FPT.N45.SM1A] | |
| EUROMACCHINE | LA 05 AO 4.5 | [FPT.N45.TM1A] | |
| EUROMACCHINE | LA 05 SP 4.5 | [FPT.N45.SM1A] | |
| EUROMACCHINE | LA 06 AO 4.5 | [FPT.N45.TM1A] | |
| EUROMACCHINE | LA 06 SP 4.5 | [FPT.N45.SM1A] | |
| EUROMACCHINE | LA 07 AO 4.5 | [FPT.N45.TM2A] | |
| EUROMACCHINE | LA 07 SP 4.5 | [FPT.N45.TM1A] | |
| EUROMACCHINE | LA 08 AO 4.5 | [FPT.N45.TM2A] | |
| EUROMACCHINE | LA 08 SP 4.5 | [FPT.N45.TM1A] | |
| EUROMACCHINE | LA 09 SP 4.5 | [FPT.N45.TM2A] | |
| EUROMACCHINE | MP 04 IC 4.5 | [FPT.N45.MSSX02] | |
| EUROMACCHINE | MP 05 IC 4.5 | [FPT.N45.MSSD00] | |
| EUROMACCHINE | MP 06 IC 4.5 | [FPT.N45.MSSD00] | |
| EUROMACCHINE | MP 07 IC 4.5 | [FPT.N45.MSSD00] | |
| EUROMACCHINE | MP 08 IC 4.5 | [FPT.N45.MSSD00] | |
| EUROMACCHINE | MP 09 IC 6.7 | [FPT.N67.MSAE00] | |
| EUROMACCHINE | MP 10 IC 6.7 | [FPT.N67.MSAE00] | |
| EUROMACCHINE | MP 11 IC 6.7 | [FPT.N67.MSAE00] | |
| EUROMACCHINE | MP 12 IC 6.7 | [FPT.N67.MSAE00] | |
| EUROMACCHINE | MP 13 IC 6.7 | [FPT.N67.MSTD23] | |
| EUROMACCHINE | MP 14 IC 7.6 | [FPT.N67.ENTX20] | |
| EUROMACCHINE | PC J10-305 6.7 | [FPT.N67.MSAE00] | |
| EUROMACCHINE | TF 24 4.5 | [FPT.N45.SN1A] | |
| EUROMACCHINE | TH 105 I 4.5 | [FPT.N45.TM2A] | |
| EUROMACCHINE | TH 130 I 6.7 | [FPT.N67.TM2A] | |
| EUROMACCHINE | TH 150 I 6.7 | [FPT.N67.TM3A] | |
| EUROMACCHINE | TH 180 I 6.7 | [FPT.N67.TE2A] | |
| EUROMACCHINE | TH 200 I 6.7 | [FPT.N67.TE2A] | |
| EUROMACCHINE | TH 60 I 4.5 | [FPT.N45.SM1A] | |
| EUROMACCHINE | TH 75 I 4.5 | [FPT.N45.SM2A] | |
| EUROMACCHINE | TH 85 I 4.5 | [FPT.N45.TM1A] | |
| EUROMACCHINE | LA 02 AO 4.5 | [FPT.N45.SM1A] | |
| EUROMACCHINE | LA 03 AO 4.5 | [FPT.N45.SM1A] | |
| EUROMACCHINE | LA 03 SP 4.5 | [FPT.N45.SM1A] | |
| EUROMACCHINE | LA 04 AO 4.5 | [FPT.N45.SM1A] | |
| EUROMACCHINE | LA 04 SP 4.5 | [FPT.N45.SM1A] | |
| EUROMACCHINE | LA 05 AO 4.5 | [FPT.N45.TM1A] | |
| EUROMACCHINE | LA 05 SP 4.5 | [FPT.N45.SM1A] | |
| EUROMACCHINE | LA 06 AO 4.5 | [FPT.N45.TM1A] | |
| EUROMACCHINE | LA 06 SP 4.5 | [FPT.N45.SM1A] | |
| EUROMACCHINE | LA 07 AO 4.5 | [FPT.N45.TM2A] | |
| EUROMACCHINE | LA 07 SP 4.5 | [FPT.N45.TM1A] | |
| EUROMACCHINE | LA 08 AO 4.5 | [FPT.N45.TM2A] | |
| EUROMACCHINE | LA 08 SP 4.5 | [FPT.N45.TM1A] | |
| EUROMACCHINE | LA 09 SP 4.5 | [FPT.N45.TM2A] | |
| EUROMACCHINE | MP 04 IC 4.5 | [FPT.N45.MSSX02] | |
| EUROMACCHINE | MP 05 IC 4.5 | [FPT.N45.MSSD00] | |
| EUROMACCHINE | MP 06 IC 4.5 | [FPT.N45.MSSD00] | |
| EUROMACCHINE | MP 07 IC 4.5 | [FPT.N45.MSSD00] | |
| EUROMACCHINE | MP 08 IC 4.5 | [FPT.N45.MSSD00] | |
| EUROMACCHINE | MP 09 IC 6.7 | [FPT.N67.MSAE00] | |
| EUROMACCHINE | MP 10 IC 6.7 | [FPT.N67.MSAE00] | |
| EUROMACCHINE | MP 11 IC 6.7 | [FPT.N67.MSAE00] | |
| EUROMACCHINE | MP 12 IC 6.7 | [FPT.N67.MSAE00] | |
| EUROMACCHINE | MP 13 IC 6.7 | [FPT.N67.MSTD23] | |
| EUROMACCHINE | MP 14 IC 7.6 | [FPT.N67.ENTX20] | |
| EUROMACCHINE | PC J10-305 6.7 | [FPT.N67.MSAE00] | |
| EUROMACCHINE | TF 24 4.5 | [FPT.N45.SN1A] | |
| EUROMACCHINE | TH 105 I 4.5 | [FPT.N45.TM2A] | |
| EUROMACCHINE | TH 130 I 6.7 | [FPT.N67.TM2A] | |
| EUROMACCHINE | TH 150 I 6.7 | [FPT.N67.TM3A] | |
| EUROMACCHINE | TH 180 I 6.7 | [FPT.N67.TE2A] | |
| EUROMACCHINE | TH 200 I 6.7 | [FPT.N67.TE2A] | |
| EUROMACCHINE | TH 60 I 4.5 | [FPT.N45.SM1A] | |
| EUROMACCHINE | TH 75 I 4.5 | [FPT.N45.SM2A] | |
| EUROMACCHINE | TH 85 I 4.5 | [FPT.N45.TM1A] | |
| FARMER | F5-11278 4.5 | [FPT] | |
| FARMER | F5-12277s 4.5 | [FPT] | |
| FARMER | F5-12278 4.5 | [FPT] | |
| FARMER | F5-11278 4.5 | [FPT] | |
| FARMER | F5-12277s 4.5 | [FPT] | |
| FARMER | F5-12278 4.5 | [FPT] | |
| IVECO | Engine 6.0 | [F4AE0684C] | |
| IVECO | Engine 6.0 | [NEF] | |
| IVECO | Engine 6.7 | [NEF] | |
| IVECO | Engine 6.8 | [6TAA-6802] | |
| IVECO | Engine | [67TM3A.S500] | |
| IVECO | Engine 6.0 | [F4AE0684C] | |
| IVECO | Engine 6.0 | [NEF] | |
| IVECO | Engine 6.7 | [NEF] | |
| IVECO | Engine 6.8 | [6TAA-6802] | |
| IVECO | Engine | [67TM3A.S500] | |
| KOMATSU | WB97S-5 | [S4D104E-3] | 01.2006-12.2013 |
| KOMATSU | WB97S-5 | [S4D104E-3] | 01.2006-12.2013 |
| NEW HOLLAND | T6.120 4.5 | [FPT.NEF] | 01.2012- |
| NEW HOLLAND | T6.140 4.5 | [FPT.NEF] | 01.2012- |
| NEW HOLLAND | T6.150 4.5 | [FPT.NEF] | 01.2012- |
| NEW HOLLAND | T6.160 4.5 | [FPT.NEF] | 01.2012- |
| NEW HOLLAND | T6.175 6.7 | [FPT.NEF] | 01.2012- |
| NEW HOLLAND | TK4050/M 4.5 | [FPT.NEF] | 07.2013- |
| NEW HOLLAND | T7.170 6.7 | [FPT.NEF] | 01.2011- |
| NEW HOLLAND | T7.220 6.7 | [NEF] | 12.2010- |
| NEW HOLLAND | T7.260 6.7 | [NEF] | 12.2010- |
| NEW HOLLAND | T7.270 6.7 | [FPT.NEF] | 12.2010- |
| NEW HOLLAND | T7.270 6.7 | [NEF] | 12.2010- |
| NEW HOLLAND | T7030 6.7 | [NEF] | 01.2007- |
| NEW HOLLAND | TS6.120 4.5 | [FPT.NEF] | 01.2010- |
| NEW HOLLAND | TD5 TD5.105 4.5 | [FPT.NEF] | 01.2013- |
| NEW HOLLAND | TD5 TD5.95 4.5 | [FPT.NEF] | 01.2013- |
| NEW HOLLAND | Farm T4040 4.5 | [FPT.NEF] | 01.2008- |
| NEW HOLLAND | T6.120 4.5 | [FPT.NEF] | 01.2012- |
| NEW HOLLAND | T6.140 4.5 | [FPT.NEF] | 01.2012- |
| NEW HOLLAND | T6.150 4.5 | [FPT.NEF] | 01.2012- |
| NEW HOLLAND | T6.160 4.5 | [FPT.NEF] | 01.2012- |
| NEW HOLLAND | T6.175 6.7 | [FPT.NEF] | 01.2012- |
| NEW HOLLAND | TK4050/M 4.5 | [FPT.NEF] | 07.2013- |
| NEW HOLLAND | T7.170 6.7 | [FPT.NEF] | 01.2011- |
| NEW HOLLAND | T7.220 6.7 | [NEF] | 12.2010- |
| NEW HOLLAND | T7.260 6.7 | [NEF] | 12.2010- |
| NEW HOLLAND | T7.270 6.7 | [FPT.NEF] | 12.2010- |
| NEW HOLLAND | T7.270 6.7 | [NEF] | 12.2010- |
| NEW HOLLAND | T7030 6.7 | [NEF] | 01.2007- |
| NEW HOLLAND | TS6.120 4.5 | [FPT.NEF] | 01.2010- |
| NEW HOLLAND | TD5 TD5.105 4.5 | [FPT.NEF] | 01.2013- |
| NEW HOLLAND | TD5 TD5.95 4.5 | [FPT.NEF] | 01.2013- |
| NEW HOLLAND | Farm T4040 4.5 | [FPT.NEF] | 01.2008- |
| STEYR | 4120 Profi CVT 4.5 | [FPT.NEF] | |
| STEYR | 4130 Profi CVT 4.5 | [FPT.NEF] | |
| STEYR | 6170 CVT 6.7 | [FPT] | |
| STEYR | 4120 Profi CVT 4.5 | [FPT.NEF] | |
| STEYR | 4130 Profi CVT 4.5 | [FPT.NEF] | |
| STEYR | 6170 CVT 6.7 | [FPT] | |





