| Jellemzők | |
| Feszültség [ V ] | 24 |
| Erő [ kW ] | 5.50 |
| A méret [ mm ] | 110.00 |
| B méret [ mm ] | 32.00 |
| Indító forgása | CW |
| O.1 [ mm ] | 127.00 |
| O.2 [ mm ] | 127.00 |
| O.3 [ mm ] | 127.00 |
| Fogok száma [ qty. ] | 10 |
| Fejben lévő furatok száma [ qty. ] | 3 |
| L.1 [ mm ] | 327.00 |
| Menetes furatok száma [ qty. ] | 0 |
| C.1 [ mm ] | 13.50 |
| C.2 [ mm ] | 13.50 |
| C.3 [ mm ] | 13.50 |
| Oil sealed | Yes |
Indítómotor - S9334S
| Cikkszám: | S9334S |
-
Bruttó ár:
67.830 Ft
- Nettó ár: 53.409 Ft
| Referencia OE | |
| S9334S | AS-PL |
| UD14911S | AS-PL |
| SG9158 | GHIBAUDI |
| 11.131.214 | ISKRA / LETRIKA |
| AZF4617 | ISKRA / LETRIKA |
| IS1081 | ISKRA / LETRIKA |
| STI4617 | KRAUF |
| 72735914 | MAHLE |
| MS 286 | MAHLE |
| MS286 | MAHLE |
| 6441.3708.000 | PRAMO |
| 182-30442 | ROBERTS |
| MAHMS286 | WOODAUTO |
| Referencia | |||
| Brand | Model | Típus | év |
| BELARUS | 1222.4-10/91 7.1 | [MMZD-260.2S3A] | 01.2008- |
| BELARUS | 1222.4-10/91-17/210 7.1 | [MMZD-260.2S3A] | 01.2008- |
| BELARUS | 1522 T 7.1 | [D-260.1S2] | 01.1999- |
| BELARUS | 1523 7.1 | [MMZD-260.15] | 02.2019- |
| BELARUS | 1523.3 T 7.1 | [MMZD-260.152] | 01.2006- |
| BELARUS | 1523.4-10/91 7.1 | [MMZD-260.1S3A] | |
| BELARUS | 1523.4-10/91-17/210 7.1 | [MMZD-260.4S3A] | |
| BELARUS | 1523.5 7.1 | [D-260.1S3B] | 01.2013- |
| BELARUS | 1523.6 7.1 | [MMZD-260.1S4] | |
| BELARUS | 1523V 7.1 | [MMZD-260.15] | |
| BELARUS | 2022.3 7.1 | [MMZD-260.4S2] | 01.2006- |
| BELARUS | 2022.4-10/91 7.1 | [MMZD-260.4S3A] | |
| BELARUS | 923.4-10/99 4.8 | [MMZD-245.5S3A] | |
| BELARUS | 1021.4-10/91 4.8 | [MMZD-245S3A] | |
| BELARUS | 1221 4.8 Turbo | [D-260.2] | 01.1994- |
| BELARUS | 1221.2 7.1 | [MMZD-260.2] | |
| BELARUS | 1221.2-51.55 7.1 | [MMZD-260.2] | |
| BELARUS | 1221.3 T 7.1 | [D-260.2S2] | 01.2004- |
| BELARUS | 1221.3 T 7.1 | [MMZD-260.2] | |
| BELARUS | 1221.4-10/91 7.1 | [MMZD-260.2S3A] | 01.2008- |
| BELARUS | 1221.4-10/99 7.1 | [MMZD-260.2S3A] | 01.2008- |
| BELARUS | 1221.6 7.1 | [MMZD-260.2S4] | |
| BELARUS | 1221T.2 7.1 | [MMZD-260.2] | |
| BELARUS | 1221V.2 7.1 | [MMZD-260.2] | |
| BELARUS | 1221V.2-51.55 7.1 | [MMZD-260.2] | |
| BELARUS | 1222.3 T 7.1 | [D-260.2S2] | 01.2002- |
| BELARUS | 1222.4-10/91 7.1 | [MMZD-260.2S3A] | 01.2008- |
| BELARUS | 1222.4-10/91-17/210 7.1 | [MMZD-260.2S3A] | 01.2008- |
| BELARUS | 1522 T 7.1 | [D-260.1S2] | 01.1999- |
| BELARUS | 1523 7.1 | [MMZD-260.15] | 02.2019- |
| BELARUS | 1523.3 T 7.1 | [MMZD-260.152] | 01.2006- |
| BELARUS | 1523.4-10/91 7.1 | [MMZD-260.1S3A] | |
| BELARUS | 1523.4-10/91-17/210 7.1 | [MMZD-260.4S3A] | |
| BELARUS | 1523.5 7.1 | [D-260.1S3B] | 01.2013- |
| BELARUS | 1523.6 7.1 | [MMZD-260.1S4] | |
| BELARUS | 1523V 7.1 | [MMZD-260.15] | |
| BELARUS | 2022.3 7.1 | [MMZD-260.4S2] | 01.2006- |
| BELARUS | 2022.4-10/91 7.1 | [MMZD-260.4S3A] | |
| BELARUS | 923.4-10/99 4.8 | [MMZD-245.5S3A] | |
| BELARUS | 1021.4-10/91 4.8 | [MMZD-245S3A] | |
| BELARUS | 1221 4.8 Turbo | [D-260.2] | 01.1994- |
| BELARUS | 1221.2 7.1 | [MMZD-260.2] | |
| BELARUS | 1221.2-51.55 7.1 | [MMZD-260.2] | |
| BELARUS | 1221.3 T 7.1 | [D-260.2S2] | 01.2004- |
| BELARUS | 1221.3 T 7.1 | [MMZD-260.2] | |
| BELARUS | 1221.4-10/91 7.1 | [MMZD-260.2S3A] | 01.2008- |
| BELARUS | 1221.4-10/99 7.1 | [MMZD-260.2S3A] | 01.2008- |
| BELARUS | 1221.6 7.1 | [MMZD-260.2S4] | |
| BELARUS | 1221T.2 7.1 | [MMZD-260.2] | |
| BELARUS | 1221V.2 7.1 | [MMZD-260.2] | |
| BELARUS | 1221V.2-51.55 7.1 | [MMZD-260.2] | |
| BELARUS | 1222.3 T 7.1 | [D-260.2S2] | 01.2002- |





