| Jellemzők | |
| Feszültség [ V ] | 24 |
| Erő [ kW ] | 4.00 |
| A méret [ mm ] | 89.00 |
| B méret [ mm ] | 47.00 |
| Indító forgása | CW |
| O.1 [ mm ] | 127.00 |
| O.2 [ mm ] | 90.00 |
| O.3 [ mm ] | 90.00 |
| Fogok száma [ qty. ] | 10 |
| Fejben lévő furatok száma [ qty. ] | 3 |
| L.1 [ mm ] | 341.00 |
| Menetes furatok száma [ qty. ] | 0 |
| Insulated return | Yes |
| C.1 [ mm ] | 11.00 |
| C.2 [ mm ] | 11.00 |
| C.3 [ mm ] | 11.00 |
Indítómotor - S9365S
| Cikkszám: | S9365S |
-
Bruttó ár:
65.350 Ft
- Nettó ár: 51.457 Ft
| Referencia OE | |
| STRF326 | 3EFFE |
| UD16546S | AS-PL |
| CST21612GS | CASCO |
| 01912354 | CUMMINS |
| 011912354 | CUMMINS |
| TS-6263 | DIXIE |
| 273-42205 | DIXIE |
| 45-4030 | ELSTOCK |
| IS1117 | ISKRA / LETRIKA |
| 11.132.302 | ISKRA / LETRIKA |
| 11.132.303 | ISKRA / LETRIKA |
| AZF4360 | ISKRA / LETRIKA |
| AZF4593 | ISKRA / LETRIKA |
| 11.131.357 | ISKRA / LETRIKA |
| AZF4575 | ISKRA / LETRIKA |
| 11.131.266 | ISKRA / LETRIKA |
| RE522334 | JOHN DEERE |
| RE536008 | JOHN DEERE |
| SE502733 | JOHN DEERE |
| STI4593 | KRAUF |
| LRS02358 | LUCAS |
| LRS2358 | LUCAS |
| 72735793 | MAHLE |
| MS165 | MAHLE |
| MS 627 | MAHLE |
| MS 165 | MAHLE |
| 88214719 | POWERMAX |
| S5012L | PRESTOLITE |
| 20419216OE | REAL |
| 6021612.1 | SANDO |
| Referencia | |||
| Brand | Model | Típus | év |
| CUMMINS | M75 | [4045TF] | |
| CUMMINS | Engine 5.9 | 01.1995-01.2004 | |
| CUMMINS | M75 | [4045TF] | |
| CUMMINS | Engine 5.9 | 01.1995-01.2004 | |
| JOHN DEERE | Engine 4.5 | [4045AFM85] | |
| JOHN DEERE | Engine 4.5 | [4045DFM50] | |
| JOHN DEERE | Engine 4.5 | [4045DFM70] | |
| JOHN DEERE | Engine 4.5 | [4045DFM70] | 01.2004-01.2007 |
| JOHN DEERE | Engine 4.5 | [4045TFM50] | 01.2004-01.2007 |
| JOHN DEERE | Engine 4.5 | [4045TFM75] | |
| JOHN DEERE | Engine 4.5 | [4045TFM76] | |
| JOHN DEERE | Engine 4.5 | [4045TFM85] | |
| JOHN DEERE | Engine 6.8 | [6068AFM85] | |
| JOHN DEERE | Engine 6.8 | [6068FM75] | |
| JOHN DEERE | PSS 6.8 | [6068HFC09] | |
| JOHN DEERE | PSS 6.8 | [6068HFG09] | |
| JOHN DEERE | PSX 6.8 | [6068HFC95] | |
| JOHN DEERE | PSX 6.8 | [6068HFG95] | |
| JOHN DEERE | Engine 6.8 | [6068HFG55] | |
| JOHN DEERE | PVS 6.8 | [6068HFC08] | |
| JOHN DEERE | PVS 6.8 | [6068HFG08] | |
| JOHN DEERE | PVX 6.8 | [6068HFC93] | |
| JOHN DEERE | PVX 6.8 | [6068HFC94] | |
| JOHN DEERE | PVX 6.8 | [6068HFG94] | |
| JOHN DEERE | Engine 6.8 | [6068SFM50] | |
| JOHN DEERE | Engine 6.8 | [6068SFM75] | 01.2004-07.2011 |
| JOHN DEERE | Engine 6.8 | [6068TFM50] | |
| JOHN DEERE | Engine 6.8 | [6068TFM75] | |
| JOHN DEERE | Engine 6.8 | [6068TFM76] | |
| JOHN DEERE | Engine 9.0 | [6090AFM75] | |
| JOHN DEERE | Engine 9.0 | [6090AFM85] | |
| JOHN DEERE | Engine 9.0 | [6090SFM75] | |
| JOHN DEERE | Engine 9.0 | [6090SFM85] | |
| JOHN DEERE | Engine 4.5 | [4045AFM85] | |
| JOHN DEERE | Engine 4.5 | [4045DFM50] | |
| JOHN DEERE | Engine 4.5 | [4045DFM70] | |
| JOHN DEERE | Engine 4.5 | [4045DFM70] | 01.2004-01.2007 |
| JOHN DEERE | Engine 4.5 | [4045TFM50] | 01.2004-01.2007 |
| JOHN DEERE | Engine 4.5 | [4045TFM75] | |
| JOHN DEERE | Engine 4.5 | [4045TFM76] | |
| JOHN DEERE | Engine 4.5 | [4045TFM85] | |
| JOHN DEERE | Engine 6.8 | [6068AFM85] | |
| JOHN DEERE | Engine 6.8 | [6068FM75] | |
| JOHN DEERE | PSS 6.8 | [6068HFC09] | |
| JOHN DEERE | PSS 6.8 | [6068HFG09] | |
| JOHN DEERE | PSX 6.8 | [6068HFC95] | |
| JOHN DEERE | PSX 6.8 | [6068HFG95] | |
| JOHN DEERE | Engine 6.8 | [6068HFG55] | |
| JOHN DEERE | PVS 6.8 | [6068HFC08] | |
| JOHN DEERE | PVS 6.8 | [6068HFG08] | |
| JOHN DEERE | PVX 6.8 | [6068HFC93] | |
| JOHN DEERE | PVX 6.8 | [6068HFC94] | |
| JOHN DEERE | PVX 6.8 | [6068HFG94] | |
| JOHN DEERE | Engine 6.8 | [6068SFM50] | |
| JOHN DEERE | Engine 6.8 | [6068SFM75] | 01.2004-07.2011 |
| JOHN DEERE | Engine 6.8 | [6068TFM50] | |
| JOHN DEERE | Engine 6.8 | [6068TFM75] | |
| JOHN DEERE | Engine 6.8 | [6068TFM76] | |
| JOHN DEERE | Engine 9.0 | [6090AFM75] | |
| JOHN DEERE | Engine 9.0 | [6090AFM85] | |
| JOHN DEERE | Engine 9.0 | [6090SFM75] | |
| JOHN DEERE | Engine 9.0 | [6090SFM85] | |





