| Jellemzők | |
| Feszültség [ V ] | 24 |
| Erő [ kW ] | 5.50 |
| A méret [ mm ] | 89.00 |
| B méret [ mm ] | 48.00 |
| Indító forgása | CW |
| O.1 [ mm ] | 127.00 |
| O.2 [ mm ] | 90.00 |
| O.3 [ mm ] | 90.00 |
| Fogok száma [ qty. ] | 12 |
| Fejben lévő furatok száma [ qty. ] | 3 |
| L.1 [ mm ] | 353.00 |
| Menetes furatok száma [ qty. ] | 0 |
| Insulated return | Yes |
| C.1 [ mm ] | 11.00 |
| C.2 [ mm ] | 11.00 |
| C.3 [ mm ] | 11.00 |
Indítómotor - S9409(LETRIKA)
| Cikkszám: | S9409(LETRIKA) |
-
Bruttó ár:
204.250 Ft
- Nettó ár: 160.827 Ft
| Referencia OE | |
| UD809963(LETRIKA)S | AS-PL |
| CST21610GS | CASCO |
| 01183035 | DEUTZ |
| 273-42206 | DIXIE |
| TS-6290 | DIXIE |
| 11.131.871 | ISKRA / LETRIKA |
| AZF4698 | ISKRA / LETRIKA |
| IS1211 | ISKRA / LETRIKA |
| STI9846 | KRAUF |
| 255159M | KUHNER |
| 72735691 | MAHLE |
| MS63 | MAHLE |
| 511.506.123 | PSH |
| 20419016OE | REAL |
| 182-30174 | ROBERTS |
| 6021610.1 | SANDO |
| MAHMS63 | WOODAUTO |
| Referencia | |||
| Brand | Model | Típus | év |
| BOMAG | MPH 122-2 11.9 | [TCD2015] | |
| BOMAG | MPH 125 15.9 | [TCD2015] | |
| BOMAG | MPH 600 15.9 | [TCD16] | |
| BOMAG | MPH 600 15.9 | [TCD2015] | |
| BOMAG | BC 772 EB-2 11.9 | [TCD2015] | |
| BOMAG | MPH 122-2 11.9 | [TCD2015] | |
| BOMAG | MPH 125 15.9 | [TCD2015] | |
| BOMAG | MPH 600 15.9 | [TCD16] | |
| BOMAG | MPH 600 15.9 | [TCD2015] | |
| BOMAG | BC 772 EB-2 11.9 | [TCD2015] | |
| DEUTZ | Engine 11.9 | [TCD12.0V6] | |
| DEUTZ | 7545RTS 11.9 | [TCD2015] | |
| DEUTZ | Engine 11.9 | [TCD2015V06] | |
| DEUTZ | Engine 11.9 | [TCD2015V08] | |
| DEUTZ | Engine 15.9 | [BF8M1015] | |
| DEUTZ | Engine 15.9 | [BFM1015M] | |
| DEUTZ | Engine 11.9 | [TCD12.0V6] | |
| DEUTZ | 7545RTS 11.9 | [TCD2015] | |
| DEUTZ | Engine 11.9 | [TCD2015V06] | |
| DEUTZ | Engine 11.9 | [TCD2015V08] | |
| DEUTZ | Engine 15.9 | [BF8M1015] | |
| DEUTZ | Engine 15.9 | [BFM1015M] | |
| MATROT | M41H 11.9 | [BF6M1015] | |
| MATROT | M41H 11.9 | [TCD2015] | |
| MATROT | M41H 11.9 | [BF6M1015] | |
| MATROT | M41H 11.9 | [TCD2015] | |
| PRINOTH | RT 400 11.9 | [TCD2015] | |
| PRINOTH | RT 400 11.9 | [TCD2015] | |
| SENNEBOGEN | 870 M 11.9 | [TCD2015] | |
| SENNEBOGEN | 870 R 11.9 | [TCD2015] | |
| SENNEBOGEN | 870 M 11.9 | [TCD2015] | |
| SENNEBOGEN | 870 R 11.9 | [TCD2015] | |
| WIRTGEN | RX 4500 11.9 | [TCD2015] | |
| WIRTGEN | SF 2600i | [TCD12] | |
| WIRTGEN | RX 4500 11.9 | [TCD2015] | |
| WIRTGEN | SF 2600i | [TCD12] | |

_1-250x250.jpg)
_2-485x628.jpg)
_3-485x628.jpg)
_4-485x628.jpg)
_5-485x628.jpg)