| Jellemzők | |
| Feszültség [ V ] | 24 |
| Erő [ kW ] | 6.70 |
| A méret [ mm ] | 92.00 |
| B méret [ mm ] | 37.00 |
| Indító forgása | CW |
| O.1 [ mm ] | 127.00 |
| O.2 [ mm ] | 127.00 |
| O.3 [ mm ] | 127.00 |
| Fogok száma [ qty. ] | 11 |
| Fogok száma (elfér) [ qty. ] | 11 |
| Fejben lévő furatok száma [ qty. ] | 3 |
| L.1 [ mm ] | 427.00 |
| Menetes furatok száma [ qty. ] | 0 |
Indítómotor - S0109
| Cikkszám: | S0109 |
-
Bruttó ár:
116.280 Ft
- Nettó ár: 91.559 Ft
| Referencia OE | |
| STRL836 | 3EFFE |
| CGB-28800 | AINDE |
| 0001371008 | BOSCH |
| 112437 | CARGO |
| CST10672ES | CASCO |
| CST10672AS | CASCO |
| 8113 | CEVAM |
| DRS8800 | DELCO |
| EAA-121447 | EAA |
| 33945 | EAI |
| 45-2452 | ELSTOCK |
| 220287 | ERA |
| 8818800 | FRIESEN |
| CS1199 | HC PARTS |
| 8EA737854-001 | HELLA |
| IS9145 | ISKRA / LETRIKA |
| 101199D | KUHNER |
| 101199 | KUHNER |
| 28.1199 | LAUBER |
| LRS01929 | LUCAS |
| LRS1929 | LUCAS |
| MS 464 | MAHLE |
| 88212544 | POWERMAX |
| 861324 | PRESTOLITE |
| 20401276EL | REAL |
| 20401276BN | REAL |
| 6010672 | SANDO |
| 1382290 | SCANIA |
| 571464 | SCANIA |
| MAV126720 | SIOM |
| 458199 | VALEO |
| STR50384 | WOODAUTO |
| Referencia | |||
| Brand | Model | Típus | év |
| SCANIA | T 114 L/340 11.0 | [DSC11.79] | 05.1996-05.1999 |
| SCANIA | 114 C/340 11.0 | [DSC11.79] | 05.1996-05.1999 |
| SCANIA | 114 G/340 11.0 | [DSC11.79] | 05.1996-05.1999 |
| SCANIA | 114 L/340 11.0 | [DSC11.79] | 05.1996-05.1999 |
| SCANIA | T 114 G/340 11.0 | [DSC11.79] | 05.1996-05.1999 |
| SCANIA | T 114 L/340 11.0 | [DSC11.79] | 05.1996-05.1999 |
| SCANIA | 114 C/340 11.0 | [DSC11.79] | 05.1996-05.1999 |
| SCANIA | 114 G/340 11.0 | [DSC11.79] | 05.1996-05.1999 |
| SCANIA | 114 L/340 11.0 | [DSC11.79] | 05.1996-05.1999 |
| SCANIA | T 114 G/340 11.0 | [DSC11.79] | 05.1996-05.1999 |





