| Jellemzők | |
| Feszültség [ V ] | 12 |
| Erő [ kW ] | 1.50 |
| A méret [ mm ] | 82.50 |
| B méret [ mm ] | 19.00 |
| Indító forgása | CW |
| O.1 [ mm ] | 116.50 |
| Fogok száma [ qty. ] | 10 |
| Fogok száma (elfér) [ qty. ] | 10 |
| Fejben lévő furatok száma [ qty. ] | 2 |
| L.1 [ mm ] | 210.00 |
| Menetes furatok száma [ qty. ] | 1 |
| C.1 [ mm ] | M12x1.75 |
| C.2 [ mm ] | 11.50 |
Indítómotor - S1100(DELCO)
| Cikkszám: | S1100(DELCO) |
-
Bruttó ár:
71.960 Ft
- Nettó ár: 56.661 Ft
| Referencia OE | |
| UD02080S | AS-PL |
| 003-130209 | ASHIKA |
| CST46111 | CASCO |
| CST46111RS | CASCO |
| CST46111OS | CASCO |
| CST46111GS | CASCO |
| CST46111ES | CASCO |
| CST46111AS | CASCO |
| DRS0487 | DELCO |
| 96843581 | DELCO |
| 96647521 | DELCO |
| 96473783 | DELCO |
| 8000307 | DELCO |
| 8000225 | DELCO |
| 25-3437 | ELSTOCK |
| 220545 | ERA |
| MT130209 | JAPANPARTS |
| 3130209 | JAPKO |
| STD0216 | KRAUF |
| LRS2266 | LUCAS |
| LRS02266 | LUCAS |
| PXPSC-011 | PARTS MALL |
| 230.504.102 | PSH |
| 20460111 | REAL |
| 6046111 | SANDO |
| 31100-86Z01 | SUZUKI |
| 31100-86Z00 | SUZUKI |
| STR80197 | WOODAUTO |
| Referencia | |||
| Brand | Model | Típus | év |
| CHEVROLET | Epica 2.0 | [C20SED] | 01.2005- |
| CHEVROLET | Epica 2.0 | [T20SED] | 01.2005- |
| CHEVROLET | Epica 2.0 | [X20D1] | 01.2005- |
| CHEVROLET | Epica 2.5 24V V6 | [X25D1] | 01.2005- |
| CHEVROLET | Epica 2.0 | [C20SED] | 01.2005- |
| CHEVROLET | Epica 2.0 | [T20SED] | 01.2005- |
| CHEVROLET | Epica 2.0 | [X20D1] | 01.2005- |
| CHEVROLET | Epica 2.5 24V V6 | [X25D1] | 01.2005- |
| SUZUKI | Verona 2.5 | 01.2004-12.2006 | |
| SUZUKI | Verona 2.5 | 01.2004-12.2006 | |

_1-250x250.jpg)
_2-485x628.jpg)
_3-485x628.jpg)
_4-485x628.jpg)
_5-485x628.jpg)