| Jellemzők | |
| Feszültség [ V ] | 24 |
| Erő [ kW ] | 4.00 |
| A méret [ mm ] | 89.00 |
| B méret [ mm ] | 29.00 |
| Indító forgása | CW |
| O.1 [ mm ] | 127.00 |
| O.2 [ mm ] | 82.00 |
| O.3 [ mm ] | 94.00 |
| Fogok száma [ qty. ] | 12 |
| Fogok száma (elfér) [ qty. ] | 11. 12 |
| Fejben lévő furatok száma [ qty. ] | 3 |
| L.1 [ mm ] | 297.00 |
| Menetes furatok száma [ qty. ] | 0 |
| C.1 [ mm ] | 11.00 |
| C.2 [ mm ] | 11.00 |
| C.3 [ mm ] | 11.00 |
Indítómotor - S5187
| Cikkszám: | S5187 |
-
Bruttó ár:
77.850 Ft
- Nettó ár: 61.299 Ft
| Referencia OE | |
| STRL904 | 3EFFE |
| S5187 | AS-PL |
| UD02776S | AS-PL |
| 0986023200 | BOSCH |
| 116511 | CARGO |
| CST35636RS | CASCO |
| CST35636OS | CASCO |
| CST35636GS | CASCO |
| CST35636ES | CASCO |
| CST35636AS | CASCO |
| CST35636 | CASCO |
| DS1658 | DELCO |
| DRS0548 | DELCO |
| 19081034 | DELCO |
| 45-4398 | ELSTOCK |
| 220556 | ERA |
| STM4236 | KRAUF |
| 254533 | KUHNER |
| 254700 | KUHNER |
| 254700M | KUHNER |
| 254533P | KUHNER |
| LRS02725 | LUCAS |
| LRS2725 | LUCAS |
| 51262017236 | MAN |
| MITM8T62671 | MITSUBISHI |
| M008T62671ZA | MITSUBISHI |
| M008T62671 | MITSUBISHI |
| M8T62671 | MITSUBISHI |
| 860813 | PRESTOLITE |
| M85R3003SE | PRESTOLITE |
| 551.514.123 | PSH |
| 20437636OE | REAL |
| RNLM8T62671 | RNL |
| 130-80194 | ROBERTS |
| 6035636 | SANDO |
| Referencia | |||
| Brand | Model | Típus | év |
| MAN | 8.210 4.6 | [D0834LFL42] | 04.2005- |
| MAN | 15.240 6.9 | [D0836LFL40] | 10.2005- |
| MAN | 10.240 6.9 | [D0836LFL40] | 04.2005- |
| MAN | 12.240 6.9 | [D0836LFL40] | 04.2005- |
| MAN | 12.240 6.9 | [D0836LFL50] | 12.2005- |
| MAN | 10.180 4.6 | [D0834LFL41] | 04.2005- |
| MAN | 10.180 4.6 | [D0834LFL51] | 04.2005- |
| MAN | 18.240 6.9 | [D0836LFL40] | 10.2005- |
| MAN | 13.240 6.9 | 10.2005- | |
| MAN | 13.240 6.9 | [D0836LFL40] | 05.2006- |
| MAN | 10.210 4.6 | [D0834LFL42] | 04.2005- |
| MAN | 15.280 6.9 | [D0836LFL41] | 10.2005- |
| MAN | 8.240 6.9 | [D0836LFL40] | 04.2005- |
| MAN | 13.240 6.9 | [D0836LFL50] | 05.2006- |
| MAN | 12.210 4.6 | [D0834LFL42] | 04.2005- |
| MAN | 12.180 4.6 | [D0834LFL41] | 04.2005- |
| MAN | 13.280 6.9 | [D0836LFL41] | 05.2006- |
| MAN | 13.280 6.9 | [D0836LFL51] | 05.2006- |
| MAN | 12.180 4.6 | [D0834LFL51] | 04.2005- |
| MAN | 7.150 4.6 | [D0834LFL40] | 04.2005- |
| MAN | 26.280 6.9 | [D0836LF41] | 11.2002- |
| MAN | 8.180 4.6 | [D0834LFL41] | 04.2005- |
| MAN | 8.150 4.6 | [D0834LFL40] | 04.2005- |
| MAN | 7.150 4.6 | [D0834LFL50] | 04.2005- |
| MAN | 26.280 6.9 | [D0836LFL51] | 04.2006- |
| MAN | 8.180 4.6 | [D0834LFL51] | 04.2005- |
| MAN | 8.150 4.6 | [D0834LFL40] | 10.2006- |
| MAN | 18.330 6.9 | [D0836LFL44] | 10.2005- |
| MAN | 18.280 6.9 | [D0836LFL41] | 10.2005- |
| MAN | 7.180 4.6 | [D0834LFL41] | 04.2005- |
| MAN | 8.150 4.6 | [D0834LFL50] | 04.2005- |
| MAN | 18.330 6.9 | [D0836LFL52] | 10.2005- |
| MAN | 26.330 6.9 | [D0836LF44] | 11.2002- |
| MAN | 18.280 6.9 | [D0836LFL51] | 10.2005- |
| MAN | 7.180 4.6 | [D0834LFL51] | 04.2005- |
| MAN | 8.150 4.6 | [D0834LFL50] | 10.2006- |
| MAN | 26.330 6.9 | [D0836LFL52] | 04.2006- |
| MAN | 7.220 4.6 | [D0834LFL62] | 04.2005- |
| MAN | 7.220 4.6 | [D0834LFL65] | 04.2005- |
| MAN | 12.280 6.9 | [D0836LFL51] | 12.2005- |
| MAN | 8.210 4.6 | [D0834LFL42] | 04.2005- |
| MAN | 15.240 6.9 | [D0836LFL40] | 10.2005- |
| MAN | 10.240 6.9 | [D0836LFL40] | 04.2005- |
| MAN | 12.240 6.9 | [D0836LFL40] | 04.2005- |
| MAN | 12.240 6.9 | [D0836LFL50] | 12.2005- |
| MAN | 10.180 4.6 | [D0834LFL41] | 04.2005- |
| MAN | 10.180 4.6 | [D0834LFL51] | 04.2005- |
| MAN | 18.240 6.9 | [D0836LFL40] | 10.2005- |
| MAN | 13.240 6.9 | 10.2005- | |
| MAN | 13.240 6.9 | [D0836LFL40] | 05.2006- |
| MAN | 10.210 4.6 | [D0834LFL42] | 04.2005- |
| MAN | 15.280 6.9 | [D0836LFL41] | 10.2005- |
| MAN | 8.240 6.9 | [D0836LFL40] | 04.2005- |
| MAN | 13.240 6.9 | [D0836LFL50] | 05.2006- |
| MAN | 12.210 4.6 | [D0834LFL42] | 04.2005- |
| MAN | 12.180 4.6 | [D0834LFL41] | 04.2005- |
| MAN | 13.280 6.9 | [D0836LFL41] | 05.2006- |
| MAN | 13.280 6.9 | [D0836LFL51] | 05.2006- |
| MAN | 12.180 4.6 | [D0834LFL51] | 04.2005- |
| MAN | 7.150 4.6 | [D0834LFL40] | 04.2005- |
| MAN | 26.280 6.9 | [D0836LF41] | 11.2002- |
| MAN | 8.180 4.6 | [D0834LFL41] | 04.2005- |
| MAN | 8.150 4.6 | [D0834LFL40] | 04.2005- |
| MAN | 7.150 4.6 | [D0834LFL50] | 04.2005- |
| MAN | 26.280 6.9 | [D0836LFL51] | 04.2006- |
| MAN | 8.180 4.6 | [D0834LFL51] | 04.2005- |
| MAN | 8.150 4.6 | [D0834LFL40] | 10.2006- |
| MAN | 18.330 6.9 | [D0836LFL44] | 10.2005- |
| MAN | 18.280 6.9 | [D0836LFL41] | 10.2005- |
| MAN | 7.180 4.6 | [D0834LFL41] | 04.2005- |
| MAN | 8.150 4.6 | [D0834LFL50] | 04.2005- |
| MAN | 18.330 6.9 | [D0836LFL52] | 10.2005- |
| MAN | 26.330 6.9 | [D0836LF44] | 11.2002- |
| MAN | 18.280 6.9 | [D0836LFL51] | 10.2005- |
| MAN | 7.180 4.6 | [D0834LFL51] | 04.2005- |
| MAN | 8.150 4.6 | [D0834LFL50] | 10.2006- |
| MAN | 26.330 6.9 | [D0836LFL52] | 04.2006- |
| MAN | 7.220 4.6 | [D0834LFL62] | 04.2005- |
| MAN | 7.220 4.6 | [D0834LFL65] | 04.2005- |
| MAN | 12.280 6.9 | [D0836LFL51] | 12.2005- |





