| Jellemzők | |
| Feszültség [ V ] | 24 |
| Erő [ kW ] | 5.50 |
| A méret [ mm ] | 89.00 |
| B méret [ mm ] | 47.00 |
| Indító forgása | CW |
| O.1 [ mm ] | 90.00 |
| O.2 [ mm ] | 127.00 |
| O.3 [ mm ] | 90.00 |
| Fogok száma [ qty. ] | 12 |
| Fejben lévő furatok száma [ qty. ] | 3 |
| L.1 [ mm ] | 326.00 |
| Menetes furatok száma [ qty. ] | 0 |
| C.1 [ mm ] | 11.50 |
| C.2 [ mm ] | 11.50 |
| C.3 [ mm ] | 11.50 |
Indítómotor - S5221
| Cikkszám: | S5221 |
-
Bruttó ár:
85.890 Ft
- Nettó ár: 67.630 Ft
| Referencia OE | |
| STRS382 | 3EFFE |
| UD12422S | AS-PL |
| 114873 | CARGO |
| CST35656RS | CASCO |
| CST35656OS | CASCO |
| CST35656GS | CASCO |
| CST35656ES | CASCO |
| CST35656AS | CASCO |
| CST35656 | CASCO |
| RAS11432 | DELCO |
| DRS0321 | DELCO |
| 01183288 | DEUTZ |
| S-80215 | DIXIE |
| 243-55207 | DIXIE |
| EAA-151068 | EAA |
| 45-4280 | ELSTOCK |
| 220696 | ERA |
| 01182760 | KHD |
| 1182495 | KHD |
| 1182760 | KHD |
| 254630 | KUHNER |
| 254630M | KUHNER |
| LRS02607 | LUCAS |
| LRS2607 | LUCAS |
| M009T62871 | MITSUBISHI |
| M009T62871ZZ9 | MITSUBISHI |
| M9T62871ZZ9 | MITSUBISHI |
| M9T62871AM | MITSUBISHI |
| M9T62871 | MITSUBISHI |
| M009T62871AM | MITSUBISHI |
| 561.503.123 | PSH |
| 20437656OE | REAL |
| 130-90125 | ROBERTS |
| 6035656 | SANDO |
| 21314102 | VOLVO |
| MITM9T62871 | WOODAUTO |
| STR71276 | WOODAUTO |
| Referencia | |||
| Brand | Model | Típus | év |
| BELARUS | 1523.4 | ||
| BELARUS | 2022.4 | ||
| BELARUS | 2822 | ||
| BELARUS | 3022 | ||
| BELARUS | 3522 | ||
| BELARUS | 1221.4 | ||
| BELARUS | 1523.4 | ||
| BELARUS | 2022.4 | ||
| BELARUS | 2822 | ||
| BELARUS | 3022 | ||
| BELARUS | 3522 | ||
| BELARUS | 1221.4 | ||
| DEUTZ | Engine | [TCD] | 01.2012- |
| DEUTZ | Engine | [TCD] | 01.2013- |
| DEUTZ | Engine | [TCD] | 01.2012- |
| DEUTZ | Engine | [TCD] | 01.2013- |
| VOLVO | L 60 F | ||
| VOLVO | L 70 F | ||
| VOLVO | L 80 F | ||
| VOLVO | L 60 F | ||
| VOLVO | L 70 F | ||
| VOLVO | L 80 F | ||





