| Jellemzők | |
| Feszültség [ V ] | 12 |
| Erő [ kW ] | 1.40 |
| A méret [ mm ] | 68.00 |
| B méret [ mm ] | 29.00 |
| Indító forgása | CW |
| O.1 [ mm ] | 23.00 |
| O.2 [ mm ] | 83.50 |
| O.3 [ mm ] | 97.00 |
| Fogok száma [ qty. ] | 12 |
| Fejben lévő furatok száma [ qty. ] | 3 |
| L.1 [ mm ] | 193.00 |
| Menetes furatok száma [ qty. ] | 0 |
| C.1 [ mm ] | 11.00 |
| C.2 [ mm ] | 12.50 |
| C.3 [ mm ] | 11.00 |
Indítómotor - S5398S
| Cikkszám: | S5398S |
-
Bruttó ár:
32.680 Ft
- Nettó ár: 25.732 Ft
| Referencia OE | |
| STRE075 | 3EFFE |
| UD20414S | AS-PL |
| CST35283GS | CASCO |
| CST35283AS | CASCO |
| CST35282AS | CASCO |
| 243-14125 | DIXIE |
| S-80280 | DIXIE |
| STM5874 | KRAUF |
| 255795 | KUHNER |
| M000T35875 | MITSUBISHI |
| M0T35875ZC | MITSUBISHI |
| M0T35875 | MITSUBISHI |
| M0T35874ZC | MITSUBISHI |
| M0T35874 | MITSUBISHI |
| M000T35875ZC | MITSUBISHI |
| M000T35874 | MITSUBISHI |
| M000T35874ZC | MITSUBISHI |
| 12610857 | OPEL |
| 12608653 | OPEL |
| 830.955.123 | PSH |
| 20437382OE | REAL |
| 20437382BN | REAL |
| 20437382 | REAL |
| 6035283.0 | SANDO |
| 6035282.1 | SANDO |
| 17996R | WAI / TRANSPO |
| 17996N | WAI / TRANSPO |
| 91-27-3438 | WILSON |
| Referencia | |||
| Brand | Model | Típus | év |
| BUICK | Allure 3.6 | 01.2007-12.2010 | |
| BUICK | Enclave 3.6 | 01.2008-12.2017 | |
| BUICK | LaCrosse 3.6 | 01.2007-12.2015 | |
| BUICK | Rendezvous 3.6 | 01.2006-12.2006 | |
| BUICK | Allure 3.6 | 01.2007-12.2010 | |
| BUICK | Enclave 3.6 | 01.2008-12.2017 | |
| BUICK | LaCrosse 3.6 | 01.2007-12.2015 | |
| BUICK | Rendezvous 3.6 | 01.2006-12.2006 | |
| CADILLAC | SRX 3.6 | 01.2006-12.2016 | |
| CADILLAC | STS 3.6 | 01.2006-12.2011 | |
| CADILLAC | XTS 3.6 | 01.2013-12.2017 | |
| CADILLAC | ATS 3.6 | 01.2013-12.2015 | |
| CADILLAC | CTS 3.6 | 01.2005-12.2015 | |
| CADILLAC | SRX 3.6 | 01.2006-12.2016 | |
| CADILLAC | STS 3.6 | 01.2006-12.2011 | |
| CADILLAC | XTS 3.6 | 01.2013-12.2017 | |
| CADILLAC | ATS 3.6 | 01.2013-12.2015 | |
| CADILLAC | CTS 3.6 | 01.2005-12.2015 | |
| CHEVROLET | Malibu 3.6 | 01.2008-12.2012 | |
| CHEVROLET | Camaro 3.6 | 01.2010-12.2015 | |
| CHEVROLET | Captiva 3.6 | 01.2011-12.2014 | |
| CHEVROLET | Traverse 3.6 | 01.2009-12.2017 | |
| CHEVROLET | Colorado 3.6 | 01.2014-12.2016 | |
| CHEVROLET | Impala 3.6 | 01.2012-12.2018 | |
| CHEVROLET | Impala 3.6 | 01.2014-12.2016 | |
| CHEVROLET | Equinox 3.6 | 01.2008-12.2017 | |
| CHEVROLET | Malibu 3.6 | 01.2008-12.2012 | |
| CHEVROLET | Camaro 3.6 | 01.2010-12.2015 | |
| CHEVROLET | Captiva 3.6 | 01.2011-12.2014 | |
| CHEVROLET | Traverse 3.6 | 01.2009-12.2017 | |
| CHEVROLET | Colorado 3.6 | 01.2014-12.2016 | |
| CHEVROLET | Impala 3.6 | 01.2012-12.2018 | |
| CHEVROLET | Impala 3.6 | 01.2014-12.2016 | |
| CHEVROLET | Equinox 3.6 | 01.2008-12.2017 | |
| GMC | Canyon 3.6 | 01.2015-12.2016 | |
| GMC | Terrain 3.6 | 01.2010-12.2017 | |
| GMC | Acadia 3.6 | 01.2007-12.2016 | |
| GMC | Acadia 3.6 | 01.2017-12.2017 | |
| GMC | Canyon 3.6 | 01.2015-12.2016 | |
| GMC | Terrain 3.6 | 01.2010-12.2017 | |
| GMC | Acadia 3.6 | 01.2007-12.2016 | |
| GMC | Acadia 3.6 | 01.2017-12.2017 | |
| PONTIAC | G6 3.6 | 01.2007-12.2009 | |
| PONTIAC | Torrent 3.6 | 01.2008-12.2009 | |
| PONTIAC | G6 3.6 | 01.2007-12.2009 | |
| PONTIAC | Torrent 3.6 | 01.2008-12.2009 | |
| SAAB | 9-4X 3.6 | 01.2011-12.2011 | |
| SAAB | 9-4X 3.6 | 01.2011-12.2011 | |
| SATURN | Aura 3.6 | 01.2007-12.2009 | |
| SATURN | Outlook 3.6 | 01.2007-12.2010 | |
| SATURN | Vue 3.6 | 01.2008-12.2010 | |
| SATURN | Aura 3.6 | 01.2007-12.2009 | |
| SATURN | Outlook 3.6 | 01.2007-12.2010 | |
| SATURN | Vue 3.6 | 01.2008-12.2010 | |
| SUZUKI | XL-7 3.6 | 01.2007-12.2009 | |
| SUZUKI | XL-7 3.6 | 01.2007-12.2009 | |





