| Jellemzők | |
| Feszültség [ V ] | 12 |
| Erő [ kW ] | 4.00 |
| A méret [ mm ] | 89.00 |
| B méret [ mm ] | 47.00 |
| Indító forgása | CW |
| O.1 [ mm ] | 127.00 |
| O.2 [ mm ] | 90.00 |
| O.3 [ mm ] | 90.00 |
| Fogok száma [ qty. ] | 10 |
| Fejben lévő furatok száma [ qty. ] | 3 |
| L.1 [ mm ] | 332.00 |
| Menetes furatok száma [ qty. ] | 0 |
| C.1 [ mm ] | 11.00 |
| C.2 [ mm ] | 11.00 |
| C.3 [ mm ] | 11.00 |
Indítómotor - S9220(LETRIKA)
| Cikkszám: | S9220(LETRIKA) |
-
Bruttó ár:
168.840 Ft
- Nettó ár: 132.945 Ft
| Referencia OE | |
| UD11891(LETRIKA)S | AS-PL |
| 111224 | CARGO |
| CST21141OS | CASCO |
| CST60113RS | CASCO |
| CST60113OS | CASCO |
| CST60113GS | CASCO |
| CST60113ES | CASCO |
| CST60113AS | CASCO |
| CST21141 | CASCO |
| CST21141AS | CASCO |
| CST21141ES | CASCO |
| CST21141GS | CASCO |
| CST40154 | CASCO |
| CST60112RS | CASCO |
| CST60113 | CASCO |
| CST40154AS | CASCO |
| CST40154ES | CASCO |
| CST40154GS | CASCO |
| CST40154OS | CASCO |
| CST40154RS | CASCO |
| CST60112 | CASCO |
| CST60112AS | CASCO |
| CST60112ES | CASCO |
| CST60112GS | CASCO |
| CST21141RS | CASCO |
| CST60112OS | CASCO |
| 3E1864 | CATERPILLAR |
| 9G6941 | CATERPILLAR |
| 9X0353 | CATERPILLAR |
| 7N0923 | CATERPILLAR |
| 8822 | CEVAM |
| 1993769 | DELCO |
| 1113402 | DELCO |
| 1113391 | DELCO |
| 10479054 | DELCO |
| 10461039 | DELCO |
| 1993799 | DELCO |
| 1993790 | DELCO |
| 1113641 | DELCO |
| 1993881 | DELCO |
| 1993886 | DELCO |
| 1993894 | DELCO |
| 1993988 | DELCO |
| 1113640 | DELCO |
| 10461303 | DELCO |
| 1113644 | DELCO |
| 1990309 | DELCO |
| 1113650 | DELCO |
| 1993705 | DELCO |
| 1990326 | DELCO |
| 1990318 | DELCO |
| 1990315 | DELCO |
| 1113672 | DELCO |
| 1113676 | DELCO |
| 1113656 | DELCO |
| 1993754 | DELCO |
| 1113653 | DELCO |
| 1113651 | DELCO |
| 1993762 | DELCO |
| 1993712 | DELCO |
| 128000-0771 | DENSO |
| 128000-5913 | DENSO |
| 128000-5912 | DENSO |
| 128000-5911 | DENSO |
| 128000-5910 | DENSO |
| 128000-0772 | DENSO |
| 028000-5040 | DENSO |
| 128000-0770 | DENSO |
| 028000-6921 | DENSO |
| 028000-6920 | DENSO |
| 028000-3295 | DENSO |
| 028000-3292 | DENSO |
| 028000-3291 | DENSO |
| 028000-3290 | DENSO |
| 128000-9680 | DENSO |
| 246-40101 | DIXIE |
| S-8033 | DIXIE |
| 246-30128 | DIXIE |
| 25-0285 | ELSTOCK |
| C3OF11001B | FORD |
| 28100-1670 | HINO |
| 28100-1672A | HINO |
| 28100-1671A | HINO |
| 28100-1670A | HINO |
| IS0663 | ISKRA / LETRIKA |
| AZJ3297 | ISKRA / LETRIKA |
| AZJ3215 | ISKRA / LETRIKA |
| 11.130.860 | ISKRA / LETRIKA |
| 11.130.663 | ISKRA / LETRIKA |
| AR77254 | JOHN DEERE |
| SE501414 | JOHN DEERE |
| TY6713 | JOHN DEERE |
| AR55639 | JOHN DEERE |
| TY25960 | JOHN DEERE |
| TY6617 | JOHN DEERE |
| RE41875 | JOHN DEERE |
| AR41627 | JOHN DEERE |
| RE13722 | JOHN DEERE |
| AR55638 | JOHN DEERE |
| STD0931 | KRAUF |
| 20931 | KUHNER |
| 20931P | KUHNER |
| 255606 | KUHNER |
| 60870 | KUHNER |
| LRS1058 | LUCAS |
| LRS01058 | LUCAS |
| 23550A | LUCAS |
| MS 365 | MAHLE |
| MS365 | MAHLE |
| 50-831001672 | MERCURY |
| 50-831001671 | MERCURY |
| M105R3506SE | PRESTOLITE |
| M105R2511SE | PRESTOLITE |
| 182-30225 | ROBERTS |
| 6021141 | SANDO |
| 6060113 | SANDO |
| 6060112 | SANDO |
| 6040154 | SANDO |
| 16635N | WAI / TRANSPO |
| 16635R | WAI / TRANSPO |
| 6382N-PT | WAI / TRANSPO |
| 6382R | WAI / TRANSPO |
| 6410N-PT | WAI / TRANSPO |
| STR20025 | WOODAUTO |
| STR30004 | WOODAUTO |
| LETIS0663 | WOODAUTO |
| Referencia | |||
| Brand | Model | Típus | év |
| JOHN DEERE | 9500 | 01.1989-01.1992 | |
| JOHN DEERE | 4050 7.6 | [6-466] | 01.1983-12.1988 |
| JOHN DEERE | 6030 | [6-531] | 01.1972-01.1989 |
| JOHN DEERE | 7020 | 01.1972-01.1989 | |
| JOHN DEERE | 4240 6.6 | [6.404] | 01.1972-01.1989 |
| JOHN DEERE | 4320 6.6 | [6.404] | 01.1972-01.1989 |
| JOHN DEERE | 4430 6.6 | [6.404] | 01.1972-01.1989 |
| JOHN DEERE | 4520 6.6 | [6-466] | 01.1972-01.1989 |
| JOHN DEERE | 4620 6.6 | [6-466] | 01.1972-01.1989 |
| JOHN DEERE | 4630 6.6 | [6-466] | 01.1972-01.1989 |
| JOHN DEERE | 4640 6.6 | [6-466] | 01.1972-01.1989 |
| JOHN DEERE | 4840 6.6 | [6-466] | 01.1972-01.1989 |
| JOHN DEERE | 8430 | 01.1972-01.1989 | |
| JOHN DEERE | 4030 6.6 | [6.404] | 01.1972-01.1989 |
| JOHN DEERE | 8440 | 01.1972-01.1989 | |
| JOHN DEERE | 8450 | 01.1972-01.1989 | |
| JOHN DEERE | 9500 | 01.1989-01.1992 | |
| JOHN DEERE | 4050 7.6 | [6-466] | 01.1983-12.1988 |
| JOHN DEERE | 6030 | [6-531] | 01.1972-01.1989 |
| JOHN DEERE | 7020 | 01.1972-01.1989 | |
| JOHN DEERE | 4240 6.6 | [6.404] | 01.1972-01.1989 |
| JOHN DEERE | 4320 6.6 | [6.404] | 01.1972-01.1989 |
| JOHN DEERE | 4430 6.6 | [6.404] | 01.1972-01.1989 |
| JOHN DEERE | 4520 6.6 | [6-466] | 01.1972-01.1989 |
| JOHN DEERE | 4620 6.6 | [6-466] | 01.1972-01.1989 |
| JOHN DEERE | 4630 6.6 | [6-466] | 01.1972-01.1989 |
| JOHN DEERE | 4640 6.6 | [6-466] | 01.1972-01.1989 |
| JOHN DEERE | 4840 6.6 | [6-466] | 01.1972-01.1989 |
| JOHN DEERE | 8430 | 01.1972-01.1989 | |
| JOHN DEERE | 4030 6.6 | [6.404] | 01.1972-01.1989 |
| JOHN DEERE | 8440 | 01.1972-01.1989 | |
| JOHN DEERE | 8450 | 01.1972-01.1989 | |

_1-250x250.jpg)
_2-485x628.jpg)
_3-485x628.jpg)
_4-485x628.jpg)
_5-485x628.jpg)