| Jellemzők | 
                
                
                                
                  | L.2 [ mm ] | 15.50 | 
                                
                  | No. of teeth [ qty. ] | 56 | 
                                
                  | O.D.1 [ mm ] | 75.80 | 
                                
                  | L.1 [ mm ] | 127.50 | 
                                
                  | Splines [ qty. ] | 9 | 
                                
                  | O.D.2 [ mm ] | 10.00 | 
                                  
                              
             
            			
                        
              
                                
                  
                    | Referencia | 
                
                
                                
                  | S3001 | AS-PL | 
                                
                  | S3024 | AS-PL | 
                                
                  | S3027 | AS-PL | 
                                
                  | S3028 | AS-PL | 
                                
                  | S3039 | AS-PL | 
                                
                  | S3058 | AS-PL | 
                                
                  | S3059 | AS-PL | 
                                
                  | S3066 | AS-PL | 
                                
                  | S3089 | AS-PL | 
                                
                  | SM3002 | AS-PL | 
                                
                  | 1810A048 | MITSUBISHI | 
                                
                  | 1810A111 | MITSUBISHI | 
                                
                  | MD329260 | MITSUBISHI | 
                                
                  | 188839 | VALEO | 
                                
                  | D7R11 | VALEO | 
                                
                  | D7R12 | VALEO | 
                                
                  | D7R127 | VALEO | 
                                
                  | D7R13 | VALEO | 
                                
                  | D7R15 | VALEO | 
                                
                  | D7R151 | VALEO | 
                                
                  | D7R16 | VALEO | 
                                
                  | D7R18 | VALEO | 
                                
                  | D7R19 | VALEO | 
                                
                  | D7R20 | VALEO | 
                                
                  | D7R24 | VALEO | 
                                
                  | D7R25 | VALEO | 
                                
                  | D7R26 | VALEO | 
                                
                  | D7R27 | VALEO | 
                                
                  | D7R28 | VALEO | 
                                
                  | D7R281 | VALEO | 
                                
                  | D7R32 | VALEO | 
                                
                  | D7R33 | VALEO | 
                                
                  | D7R34 | VALEO | 
                                
                  | D7R35 | VALEO | 
                                
                  | D7R40 | VALEO | 
                                
                  | D7R43 | VALEO | 
                                
                  | D7R44 | VALEO | 
                                
                  | D7R46 | VALEO | 
                                
                  | D7R47 | VALEO | 
                                
                  | D7R48 | VALEO | 
                                
                  | D7R49 | VALEO | 
                                
                  | D7R53 | VALEO | 
                                
                  | D7R56 | VALEO | 
                                
                  | D7R64 | VALEO | 
                                
                  | D7R8 | VALEO | 
                                
                  | D7R9 | VALEO | 
                                
                  | D7RP123 | VALEO | 
                                
                  | D7RP204 | VALEO | 
                                
                  | D8R1 | VALEO | 
                                
                  | D8R27 | VALEO | 
                                
                  | D8R28 | VALEO | 
                                
                  | D8R29 | VALEO | 
                                  
                              
             
            			
  
     
             
         
                               
        
          
		  
          Indítómotor áttételek - SG3009
                       
                    
                        - 
              Bruttó ár:7.960 Ft
- Nettó ár: 6.268 Ft
           
            
           
       
     
             
		
      
		                  
              
                                
                  
                    | Referencia OE | 
                
                
                                
                  | SG3009 | AS-PL | 
                                
                  | 138151 | CARGO | 
                                
                  | GEAR0003 | ELECTROLOG | 
                                
                  | 594187 | VALEO | 
                                
                  | 594373 | VALEO | 
                                
                  | SDV32765 | WOODAUTO |